# | Рандоннёр | № Номер | СТАРТ 0 км. 07:00-08:00 |
КП 1 58 км. 08:42-10:52 |
КП 2 105 км. 10:05-14:00 |
КП 3 158 км. 11:39-17:32 |
ФИНИШ 200 км. 12:53-20:30 |
Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 3 | 07:00 | 08:39 | 10:05 | 11:43 | 13:08 | 06:08 | |
- | 20 | 07:00 | 08:48 | 10:28 | 12:40 | 14:29 | 07:29 | |
- | 29 | 07:00 | 09:13 | 11:17 | 13:43 | 15:43 | 08:43 | |
- | 30 | 07:00 | 09:01 | 10:55 | 13:42 | 15:29 | 08:29 | |
- | 31 | 07:00 | 08:42 | 10:13 | 12:10 | 13:38 | 06:38 | |
- | 38 | --:-- | 08:45 | 10:39 | 12:43 | 14:30 | 07:30 | |
- | 39 | --:-- | 08:55 | 10:42 | 13:42 | 15:29 | 08:29 | |
- | 42 | --:-- | 08:42 | 10:05 | 11:50 | 13:17 | 06:17 | |
- | 44 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал | |
- | 46 | --:-- | 09:01 | 10:55 | 13:16 | 16:38 | 09:38 | |
- | 47 | --:-- | 09:25 | 12:56 | 16:04 | 18:11 | 11:11 | |
- | 48 | --:-- | 08:39 | 10:05 | 11:50 | 13:22 | 06:22 | |
- | 49 | --:-- | 09:01 | 11:01 | 14:07 | 15:56 | 08:56 | |
- | 51 | --:-- | 09:11 | 11:03 | 15:51 | 18:16 | 11:16 | |
- | 52 | --:-- | 08:42 | 10:06 | 12:09 | 13:39 | 06:39 | |
- | 53 | --:-- | 08:43 | 10:17 | 12:14 | 13:44 | 06:44 | |
- | 55 | --:-- | 08:53 | 10:42 | 13:07 | 15:22 | 08:22 | |
- | 56 | --:-- | 08:56 | 10:32 | 12:43 | 14:27 | 07:27 | |
- | 60 | --:-- | 09:27 | 11:57 | 14:51 | 16:54 |
09:54
![]() |
|
- | 61 | --:-- | 09:27 | 12:11 | 15:30 | 18:13 | 11:13 | |
- | 64 | --:-- | 09:44 | 12:25 | 16:41 | 19:04 | 12:04 | |
- | 65 | --:-- | 09:04 | 10:55 | 13:36 | 15:41 | 08:41 | |
- | 71 | --:-- | 09:16 | 11:49 | 15:39 | 18:04 | 11:04 | |
- | 76 | --:-- | 09:11 | 11:03 | 15:51 | 17:49 | 10:49 | |
- | 77 | --:-- | 08:53 | 10:42 | 13:37 | 15:29 | 08:29 | |
- | 81 | --:-- | 09:00 | 10:41 | 13:28 | 15:20 | 08:20 | |
- | 82 | --:-- | 09:14 | 11:16 | 14:14 | 16:34 | 09:34 | |
- | 83 | --:-- | 09:18 | 12:15 | 16:18 | 19:29 | 12:29 | |
- | 86 | --:-- | 08:43 | 10:17 | 12:30 | 14:30 | 07:30 | |
- | 87 | --:-- | 08:56 | 10:42 | 13:04 | 14:52 | 07:52 | |
- | 89 | --:-- | 09:29 | 12:17 | 16:18 | 19:30 | 12:30 | |
- | 90 | --:-- | 09:11 | 11:34 | 15:24 | 18:06 | 11:06 | |
- | 97 | --:-- | 08:42 | 10:05 | 11:50 | 13:22 | 06:22 | |
- | 103 | --:-- | 08:42 | 10:05 | 11:50 | 13:26 | 06:26 | |
- | 113 | --:-- | 09:01 | 10:55 | 13:07 | 15:21 | 08:21 | |
- | 120 | --:-- | 09:09 | 11:16 | 13:57 | 15:56 | 08:56 | |
- | 121 | --:-- | 09:01 | 11:01 | 14:07 | 15:56 | 08:56 | |
- | 126 | --:-- | 08:56 | 10:32 | 12:43 | 14:27 | 07:27 | |
- | 127 | --:-- | 09:11 | 11:28 | 14:35 | 16:54 | 09:54 | |
- | 128 | --:-- | 09:09 | 11:16 | 13:57 | 15:56 | 08:56 | |
- | 140 | --:-- | 08:45 | 10:24 | 12:25 | 14:11 | 07:11 | |
- | 147 | --:-- | 09:34 | 11:57 | 15:26 | 17:51 | 10:51 | |
- | 148 | --:-- | 09:01 | 10:55 | 13:42 | 15:29 | 08:29 | |
- | 155 | --:-- | 09:44 | 12:32 | 16:07 | 19:34 | 12:34 | |
- | 157 | --:-- | 09:08 | 11:28 | 15:38 | 18:05 | 11:05 | |
- | 159 | --:-- | 09:04 | 10:56 | 13:36 | 15:39 | 08:39 | |
- | 160 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал | |
- | 165 | --:-- | 09:29 | 12:15 | 16:18 | 19:30 | 12:30 | |
- | 168 | --:-- | 08:56 | 10:39 | 13:10 | 15:13 | 08:13 | |
- | 174 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | 16:36 | 09:36 | |
- | 175 | --:-- | 08:43 | 10:17 | 12:14 | 13:44 | 06:44 | |
- | 177 | --:-- | 09:04 | 10:50 | 13:07 | 15:10 | 08:10 | |
- | 182 | --:-- | 09:27 | 12:11 | 15:30 | 18:10 | 11:10 | |
- | 187 | --:-- | 09:16 | 11:49 | 15:39 | 18:04 | 11:04 | |
- | 208 | --:-- | 09:01 | 10:55 | 13:36 | 15:39 | 08:39 | |
- | 211 | --:-- | 09:41 | 12:17 | 16:03 | 18:59 | 11:59 | |
- | 216 | --:-- | 09:24 | 12:19 | 15:59 | 18:46 | 11:46 | |
- | 220 | --:-- | 09:24 | 11:45 | 14:35 | 16:55 | 09:55 | |
- | 221 | --:-- | 09:24 | 12:19 | 15:59 | 18:46 | 11:46 | |
- | 229 | --:-- | 09:11 | 11:34 | 15:03 | 17:36 | 10:36 | |
- | 230 | --:-- | 09:10 | 11:32 | 15:03 | 17:35 | 10:35 | |
- | 232 | --:-- | 08:53 | 10:35 | 13:04 | 15:09 | 08:09 | |
- | 233 | --:-- | 09:19 | 11:34 | 15:09 | 17:56 | 10:56 | |
- | 235 | --:-- | 09:13 | 11:34 | 14:53 | 17:06 | 10:06 | |
- | 236 | --:-- | 08:43 | 10:17 | 12:14 | 13:44 | 06:44 | |
- | 246 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал | |
- | 271 | --:-- | 09:16 | 12:01 | --:-- | --:-- | Сход | |
- | 299 | --:-- | 09:24 | 12:19 | 15:59 | 18:46 | 11:46 | |
- | 311 | --:-- | 09:16 | 11:49 | 15:38 | 18:04 | 11:04 | |
- | 375 | --:-- | 09:10 | 11:23 | 15:24 | 18:08 | 11:08 | |
- | 421 | --:-- | 09:30 | 12:11 | 15:38 | 18:09 | 11:09 | |
- | 435 | --:-- | 09:04 | 10:50 | 13:07 | 15:10 | 08:10 | |
- | 572 | --:-- | 09:44 | 12:25 | 16:41 | 19:04 | 12:04 | |
- | 740 | --:-- | 08:53 | 10:32 | 12:43 | 14:30 | 07:30 | |
- | 1042 | --:-- | 08:42 | 10:05 | 11:48 | 13:30 | 06:30 |
# | Рандоннёр | № Номер | КП 0 0 км. 07:00-07:30 |
КП 1 58 км. 08:42-10:52 |
КП 2 105 км. 10:05-14:00 |
КП 3 158 км. 11:39-17:32 |
КП 4 200 км. 12:53-20:30 |
Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Войти | 09:41 | 12:17 | 16:03 | 18:59 | |||
- | Войти | 09:22 | 12:11 | 15:26 | 18:07 | |||
- | Войти | 09:11 | 11:28 | 14:35 | 16:55 | |||
- | Войти | --- | --- | --- | --- | проехал мимо КП, дисквалифицирован | ||
- | Войти | 08:56 | 10:42 | 13:39 | 15:34 | |||
- | Войти | --- | --- | --- | --- | сошёл | ||
- | Войти | 08:42 | 10:05 | 11:50 | 13:22 | |||
- | Войти | 09:24 | 11:54 | 15:38 | 18:05 | |||
- | Войти | 09:24 | 11:44 | 14:42 | 16:52 | |||
- | Войти | 10:00 | 13:05 | 16:50 | 19:50 | |||
- | Войти | 09:44 | 12:32 | 16:07 | 19:30 | |||
- | Войти | 08:45 | 10:41 | 13:56 | 16:36 | |||
- | Войти | --- | --- | --- | --- | не стартовал | ||
- | Войти | 09:27 | 12:15 | 16:18 | 19:29 | |||
- | Войти | 10:03 | 13:32 | 17:31 | 20:35 | |||
- | Войти | --- | --- | --- | --- | не стартовал | ||
- | Войти | --- | --- | --- | --- | не стартовал | ||
- | Войти | 09:01 | 11:16 | 14:00 | 15:56 | |||
- | Войти | --- | --- | --- | --- | не стартовала | ||
- | Войти | 09:01 | 11:01 | 14:07 | 15:56 | |||
- | Войти | 09:25 | 12:56 | 16:04 | 18:13 | |||
- | Войти | 08:53 | 10:42 | 13:28 | 15:22 | |||
- | Войти | 08:43 | 10:06 | 12:01 | 13:38 | |||
- | Войти | 09:13 | 11:34 | 00:00 | --- | сошёл | ||
- | Войти | 09:15 | 11:29 | 16:11 | 19:34 | |||
- | Войти | 10:00 | 13:05 | 16:50 | 19:50 | |||
- | Войти | 09:00 | 10:44 | 13:28 | 15:24 | |||
- | Войти | --- | --- | --- | --- | не стартовал | ||
- | Войти | --- | --- | --- | --- | не стартовал | ||
- | Войти | 09:27 | 12:15 | 16:18 | 19:29 | |||
- | Войти | 09:38 | --- | --- | --- | сошла | ||
- | Войти | 09:01 | 11:16 | 13:57 | 15:56 | |||
- | Войти | 09:16 | 11:49 | 15:39 | 18:04 | |||
- | Войти | --- | --- | --- | --- | не стартовал |
2024 Вестланд-Рандоннёр, г.Калининград.| Политика конфединциальности