Участники

# Рандоннёр № Номер СТАРТ
0 км.
07:00-08:00
КП 1
72 км.
09:07-11:48
КП 2
133 км.
10:55-15:52
КП 3
200 км.
12:53-20:30
КП 4
266 км.
14:57-00:44
КП 5
328 км.
16:53-04:52
ФИНИШ
400 км.
19:08-10:00
Результат
- 3 07:00 09:07 11:00 13:15 16:03 18:44 21:50 14:50 Strava
- 31 07:00 09:11 11:16 14:08 16:53 19:45 22:46 15:46 Strava
- 33 07:00 09:50 12:42 16:36 20:46 00:47 05:25 22:25
- 38 07:00 09:07 11:05 14:16 17:30 20:54 00:16 17:16
- 39 07:00 09:11 11:16 14:08 17:29 --:-- --:-- Сход
- 41 07:00 09:17 11:39 15:07 18:22 22:19 01:52 18:52
- 44 07:00 09:18 11:47 15:19 19:00 --:-- --:-- Сход
- 51 07:09 09:47 12:22 15:33 18:34 21:53 01:30 18:30
- 60 07:00 09:07 11:00 13:39 16:44 19:45 23:07 16:07 Strava
- 61 07:00 09:15 11:29 15:10 18:47 23:09 03:14 20:14 Strava
- 64 07:00 09:07 11:00 14:08 17:28 20:56 00:17 17:17
- 68 07:00 09:15 11:29 14:15 17:30 20:55 00:16 17:16
- 75 07:00 09:30 12:07 15:45 19:45 23:56 --:-- Сход
- 79 07:00 09:48 12:40 17:40 20:43 00:47 05:23 22:23
- 88 07:00 09:45 12:18 15:49 19:24 23:10 03:14 20:14
- 94 07:00 09:17 11:39 15:07 18:22 22:19 01:52 18:52
- 116 07:00 09:15 11:29 14:43 18:03 21:53 01:30 18:30
- 117 07:00 09:47 12:18 15:49 19:24 23:09 03:14 20:14
- 168 07:00 09:18 12:20 16:38 20:22 00:23 04:34 21:34
- 181 07:00 09:54 12:34 16:48 20:23 00:22 04:17 21:17
- 201 07:00 09:56 12:35 16:37 20:23 00:22 04:17 21:17
- 216 07:00 09:57 12:35 16:48 20:22 00:22 04:17 21:17
- 226 07:00 10:35 15:28 --:-- --:-- --:-- --:-- Сход
- 257 07:00 09:30 12:07 15:45 19:45 23:56 03:56 20:56
- 290 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 386 07:00 09:44 12:27 15:56 19:58 23:55 03:50 20:50
- 428 07:00 09:44 12:27 15:56 19:58 00:04 03:50 20:50
- 532 07:00 09:57 12:30 16:04 19:53 23:24 03:50 20:50