Участники

# Рандоннёр № Номер СТАРТ
0 км.
01:00-02:00
КП 1
69 км.
03:02-05:36
КП 2
133 км.
04:55-09:52
КП 3
197 км.
06:48-14:08
КП 4
260 км.
08:45-18:20
КП 5
324 км.
10:45-22:36
ФИНИШ
400 км.
13:08-04:00
Результат
- 701 01:00 03:40 06:27 09:43 15:27 19:14 23:37 22:37 Strava
- 704 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 705 01:00 03:21 05:53 08:41 12:51 16:35 19:30 18:30 Strava
- 708 01:00 04:22 07:43 11:49 15:30 19:37 00:13 23:13 Strava
- 711 01:00 03:43 06:26 09:42 16:05 19:17 22:55 21:55 Strava
- 715 01:00 03:40 06:24 09:33 15:58 12:46 21:57 20:57 Strava
- 716 01:00 04:31 08:33 13:17 18:14 22:35 03:45 26:45 Strava
- 720 01:00 03:21 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- Сход
- 721 01:00 03:40 06:25 11:25 16:50 20:53 01:40 24:40 Strava
- 722 01:00 03:40 06:27 09:43 15:27 19:14 23:37 22:37 Strava
- 724 01:00 04:22 07:43 11:49 15:30 19:37 00:13 23:13 Strava
- 726 01:00 03:21 05:53 08:37 12:51 16:35 19:30 18:30 Strava
- 731 01:00 04:31 08:33 13:17 18:14 22:35 03:45 26:45 Strava
- 732 01:00 03:43 06:26 09:41 16:15 19:06 21:57 20:57 Strava
- 737 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 750 01:00 03:40 07:00 10:25 16:50 20:55 01:56 24:56 Strava