Участники

# Рандоннёр № Номер СТАРТ
0 км.
05:00-06:00
КП 1
65 км.
06:55-09:20
КП 2
116 км.
08:25-12:44
КП 3
226 км.
11:42-20:04
КП 4
292 км.
13:45-00:28
КП 5
372 км.
16:15-05:48
КП 6
483 км.
19:54-13:12
КП 7
533 км.
21:34-16:32
ФИНИШ
600 км.
23:48-21:00
Результат
- 701 05:00 07:21 09:21 15:26 18:39 04:41 10:21 14:36 18:22 37:22 Strava
- 705 05:00 07:09 08:47 13:14 16:47 04:12 09:21 12:22 15:36 34:36 Strava
- 707 05:00 07:20 09:15 14:40 18:15 04:15 09:35 12:23 15:45 34:45 Strava
- 708 05:00 07:29 09:21 15:31 18:40 03:58 11:26 15:27 20:07 39:07 Strava
- 715 05:00 09:03 12:30 18:17 20:47 04:11 09:35 12:22 15:46 34:46 Strava
- 716 05:00 07:32 10:04 17:25 21:00 05:47 13:11 16:30 20:17 39:17 Strava
- 720 05:00 08:20 10:20 15:30 18:40 07:33 13:20 --:-- --:-- Сход
- 721 05:00 07:20 09:20 15:33 18:38 05:40 13:00 16:20 20:54 39:54 Strava
- 722 05:00 07:21 09:21 15:26 18:39 04:41 10:21 14:36 18:29 37:29 Strava
- 724 05:00 07:29 09:21 15:31 18:40 03:58 11:26 15:27 20:07 39:07 Strava
- 731 05:00 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- Сход
- 737 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 750 05:00 07:20 09:15 14:40 18:15 04:15 09:35 12:24 16:10 35:10 Strava
- 772 05:00 07:32 10:04 17:25 21:00 05:47 13:11 16:30 20:17 39:17 Strava
- 774 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал