Участники

# Рандоннёр № Номер СТАРТ
0 км.
07:00-08:00
КП 1
113 км.
10:19-14:32
КП 2
174 км.
12:07-18:36
КП 3
242 км.
14:12-23:08
КП 4
300 км.
16:00-03:00
КП 5
354 км.
17:42-06:36
ФИНИШ
400 км.
19:08-10:00
Результат
- 38 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 40 07:59 12:37 15:40 19:04 22:18 --:-- 03:42 19:43 Strava
- 70 07:27 11:41 15:11 19:05 22:00 --:-- 03:51 20:24
- 113 07:00 11:17 14:48 18:58 21:17 00:05 02:39 19:39
- 117 07:10 12:37 15:47 19:20 22:21 --:-- 03:51 20:41
- 128 07:00 11:01 13:51 17:06 19:51 22:13 00:27 17:27 Strava
- 181 05:10 09:26 12:35 16:34 19:43 22:05 01:25 20:15 Strava
- 313 07:00 10:58 13:19 16:16 18:46 20:57 23:34 16:34
- 444 07:00 11:58 15:10 18:51 21:55 00:58 03:34 20:34
- 529 07:36 13:06 16:16 20:08 23:10 03:14 06:03 22:27
- 614 07:00 10:20 12:37 16:16 18:35 20:57 23:19 16:19 Strava
- 767 07:00 11:42 15:13 18:30 21:26 00:27 02:53 19:53
- 842 07:00 11:23 14:48 18:25 21:44 00:20 02:53 19:53 Strava
- 892 05:10 09:26 12:35 16:34 19:43 22:05 01:25 20:15
- 968 07:00 12:39 15:47 --:-- 00:15 04:04 06:53 23:53
- 1022 07:00 12:15 15:13 18:30 21:26 00:27 02:53 19:53 Strava
- 1023 07:00 11:01 13:43 18:15 --:-- 00:27 02:53 19:53
- 1048 07:00 10:20 12:37 16:16 18:35 20:57 23:19 16:19 Strava
- 1058 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 1089 07:45 11:50 14:10 17:33 19:51 22:11 23:56 16:11 Strava
- 1137 07:00 12:01 15:48 21:45 00:15 04:04 06:53 23:53
- 1141 07:00 11:42 15:13 18:30 21:26 00:27 02:53 19:53 Strava
- 1142 07:00 11:55 15:43 --:-- 00:15 04:04 06:55 23:55 Strava
- 1149 07:00 12:40 15:13 18:30 21:26 00:27 02:53 19:53