Участники

# Рандоннёр № Номер СТАРТ
0 км.
07:00-08:00
КП 1
83 км.
09:26-12:32
КП 2
190 км.
12:35-19:40
КП 3
265 км.
14:55-00:40
КП 4
335 км.
17:06-05:20
КП 5
433 км.
20:14-11:52
КП 6
534 км.
23:36-18:36
ФИНИШ
600 км.
01:48-23:00
Результат
- 51 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 70 07:17 11:10 15:34 19:58 23:20 --:-- --:-- --:-- Сход
- 81 07:43 10:55 14:50 18:10 21:16 03:35 08:30 12:15 28:32
- 113 07:00 10:20 15:10 18:08 21:20 10:35 17:39 20:45 37:45
- 444 07:10 10:50 16:08 20:20 00:05 11:13 18:00 21:48 38:38
- 529 05:35 10:05 16:36 21:20 04:23 10:30 16:33 20:22 38:47
- 614 07:00 10:04 14:18 17:44 20:49 02:28 07:55 11:40 28:40 Strava
- 842 07:00 10:34 15:34 19:58 23:20 10:37 17:45 21:10 38:10 Strava
- 1019 06:47 12:25 16:47 20:50 12:08 16:27 --:-- 16:05 33:18 Strava
- 1048 07:53 11:04 16:07 20:50 12:08 16:27 --:-- 19:16 35:23 Strava
- 1058 05:30 11:04 16:07 20:50 12:08 --:-- --:-- 17:38 36:08 Strava
- 1089 07:17 11:40 16:03 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- Сход
- 1114 06:40 09:25 14:22 18:43 21:45 09:35 15:04 19:03 36:23 Strava
- 1141 07:00 11:01 16:50 21:43 02:30 11:45 16:55 21:52 Дисквалифицирован Strava
- 1164 07:00 10:04 14:18 17:44 20:49 02:28 07:55 11:40 28:40