Участники

# Рандоннёр № Номер СТАРТ
0 км.
07:00-08:00
КП 1
55 км.
08:37-10:40
КП 2
108 км.
10:11-14:12
КП 3
140 км.
11:07-16:20
КП 4
222 км.
13:34-21:48
ФИНИШ
300 км.
16:00-03:00
Результат
- 51 07:20 09:14 11:15 12:35 17:00 20:33 13:13
- 81 07:14 08:55 10:45 12:07 15:55 18:49 11:35
- 444 07:00 09:05 11:40 13:20 18:15 21:43 14:43
- 529 07:05 08:55 11:07 12:50 17:06 20:53 13:48
- 583 07:05 08:55 11:02 12:35 17:06 20:53 13:48 Strava
- 613 07:16 09:08 11:18 12:49 17:50 21:18 14:02 Strava
- 756 04:17 06:05 07:58 09:10 12:27 15:33 11:16
- 987 07:05 08:55 10:57 12:12 15:36 18:44 11:39 Strava
- 1019 07:22 08:50 10:40 11:38 14:39 17:21 09:59 Strava
- 1022 07:07 10:17 12:56 14:15 18:24 21:44 14:37 Strava
- 1048 07:05 08:37 10:40 11:38 14:39 17:51 10:46 Strava
- 1058 07:20 08:55 10:57 12:23 16:10 20:06 12:46 Strava
- 1083 07:05 09:11 11:56 13:33 18:18 22:01 14:56
- 1114 07:20 08:55 10:57 12:23 16:10 20:06 12:46 Strava
- 1134 07:05 09:07 11:18 12:55 17:04 20:37 13:32
- 1141 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 1142 07:05 08:55 11:15 12:57 18:41 23:16 16:11 Strava
- 1149 07:05 09:11 11:55 13:33 18:18 22:01 14:56