Участники

# Рандоннёр № Номер СТАРТ
0 км.
07:00-08:00
КП 1
68 км.
09:00-11:32
КП 2
105 км.
10:05-14:00
КП 3
141 км.
11:09-16:24
ФИНИШ
200 км.
12:53-20:30
Результат
- 51 07:00 09:18 11:09 12:45 15:40 08:40 Strava
- 56 07:00 09:30 11:48 14:00 18:28 11:28 Strava
- 60 06:47 08:55 10:33 12:15 15:33 08:46 Strava
- 81 08:00 09:55 11:50 13:20 18:07 10:07
- 82 07:00 10:09 12:37 14:55 18:34 11:34
- 85 07:00 09:30 11:48 14:00 18:28 11:28
- 86 06:45 09:18 11:09 12:50 16:20 09:35
- 128 07:00 09:30 11:27 13:10 17:17 10:17 Strava
- 147 07:20 10:15 12:21 14:30 18:12 10:52 Strava
- 222 07:37 10:29 13:20 15:50 19:10 11:33
- 231 08:00 11:06 13:35 15:50 20:15 12:15 Strava
- 242 08:00 10:42 13:05 15:10 18:22 10:22 Strava
- 268 07:20 10:12 12:54 15:32 18:34 11:14 Strava
- 377 07:00 09:41 12:17 14:55 18:30 11:30
- 444 07:37 10:29 12:57 15:10 18:28 10:51
- 451 06:42 09:51 12:10 14:30 18:21 11:39 Strava
- 452 07:25 10:03 12:12 14:10 18:12 10:47 Strava
- 495 06:38 09:37 11:36 13:30 16:22 09:44 Strava
- 529 08:00 10:32 12:51 15:10 18:40 10:40
- 536 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 544 06:45 09:27 11:27 13:10 17:01 10:16 Strava
- 583 07:00 09:30 11:27 13:20 17:17 10:17 Strava
- 623 07:20 09:58 11:50 13:45 17:01 09:41
- 674 07:00 09:47 12:26 14:55 18:53 11:53
- 687 08:00 10:51 13:17 15:32 19:05 11:05 Strava
- 729 08:00 11:06 13:35 15:50 20:15 12:15 Strava
- 763 07:00 09:18 11:19 12:50 15:59 08:59
- 826 06:45 09:27 11:27 13:10 17:03 10:18 Strava
- 855 08:00 11:06 13:26 15:50 19:22 11:22 Strava
- 856 08:00 11:06 13:26 15:42 19:22 11:22 Strava
- 905 06:38 09:37 11:36 13:30 16:22 09:44 Strava
- 975 08:00 10:32 12:41 14:45 17:34 09:34 Strava
- 988 06:45 08:55 10:33 12:15 15:33 08:48 Strava
- 1000 08:00 11:30 14:19 16:40 20:47 12:47 Strava
- 1007 08:00 10:51 13:17 15:42 19:05 11:05 Strava
- 1010 08:00 10:28 12:21 14:00 17:09 09:09 Strava
- 1018 07:00 09:32 11:27 13:20 17:18 10:18
- 1022 06:42 09:37 11:33 13:30 19:13 12:31 Strava
- 1023 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 1029 07:20 09:58 11:50 13:45 17:05 09:45
- 1048 06:45 08:55 10:33 12:15 15:33 08:48 Strava
- 1058 06:34 08:55 10:52 12:45 15:35 09:01 Strava
- 1080 07:20 10:19 13:07 15:42 18:55 11:35 Strava
- 1082 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 1090 07:20 10:12 12:54 15:32 18:34 11:14 Strava
- 1114 06:34 08:55 10:52 12:45 15:35 09:01 Strava
- 1117 07:00 09:47 11:50 13:45 17:01 10:01
- 1119 07:00 09:41 12:17 14:45 --:-- Сход
- 1120 08:00 10:57 13:26 16:00 17:34 09:34 Strava
- 1123 07:00 09:30 11:41 13:45 17:38 10:38
- 1126 06:40 09:30 12:00 14:15 18:34 11:54 Strava
- 1134 07:00 09:18 11:09 12:45 15:46 08:46
- 1137 07:00 10:06 12:12 16:45 18:33 11:33
- 1139 06:40 09:30 12:02 14:00 17:09 10:29
- 1140 07:00 09:47 12:10 14:10 18:12 11:12
- 1141 08:00 11:30 14:19 16:40 20:47 12:47 Strava
- 1142 07:20 10:06 12:21 14:30 20:03 12:43 Strava
- 1149 07:20 10:06 12:32 14:15 17:58 10:38
- 1151 08:00 10:32 12:41 15:10 18:42 10:42
- 1152 07:20 10:06 12:12 14:45 18:33 11:13 Strava
- 1153 08:00 11:30 14:19 16:40 20:47 12:47
- 1156 07:00 09:30 11:42 13:30 17:01 10:01
- 1166 07:20 10:19 13:10 15:42 18:55 11:35 Strava
- 1167 07:00 09:30 11:27 13:20 17:17 10:17
- 1168 07:00 10:07 13:10 15:32 19:08 12:08
- 1171 07:20 10:06 12:12 14:10 17:09 09:49
- 1173 07:00 09:47 12:26 14:55 18:53 11:53
- 1174 06:40 09:30 12:00 14:15 18:34 11:54
- 1175 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал