Участники

# Рандоннёр № Номер СТАРТ
0 км.
07:00-08:00
КП 1
68 км.
09:00-11:32
КП 2
131 км.
10:51-15:44
ФИНИШ
200 км.
12:53-20:30
Результат
- 3 07:20 09:14 11:04 13:00 05:40 Strava
- 81 07:00 09:26 11:38 14:28 07:28 Strava
- 128 07:00 10:08 13:13 17:15 10:15 Strava
- 132 07:00 09:56 12:44 16:48 09:48
- 143 07:13 11:05 14:59 20:00 12:47 Strava
- 180 --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 231 07:00 10:02 13:35 18:44 11:44 Strava
- 268 07:00 09:41 12:01 15:26 08:26 Strava
- 444 07:15 10:27 13:20 17:30 10:15
- 529 07:22 10:28 13:30 17:48 10:26
- 583 07:00 09:45 12:05 15:50 08:50 Strava
- 588 07:30 11:37 16:27 20:45 13:15 Strava
- 668 07:30 11:37 16:27 20:45 13:15 Strava
- 713 07:00 10:08 13:13 17:43 10:43
- 729 07:00 10:14 13:35 18:44 11:44 Strava
- 756 08:10 10:35 12:45 15:52 07:42
- 763 07:00 09:40 12:02 15:50 08:50
- 790 07:11 10:27 13:50 18:53 11:42
- 842 07:00 10:07 13:20 18:36 11:36
- 892 07:00 10:36 13:35 18:00 11:00
- 925 07:11 10:37 13:51 19:12 12:01
- 952 07:00 10:22 13:31 18:36 11:36
- 968 07:00 10:08 14:21 18:44 11:44
- 977 07:00 09:59 12:44 17:01 10:01
- 1000 07:00 10:36 14:28 18:44 11:44 Strava
- 1007 --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 1010 07:00 09:31 11:53 15:35 08:35 Strava
- 1018 07:00 09:45 12:05 15:53 08:53
- 1019 08:10 10:35 12:45 15:52 07:42 Strava
- 1022 07:00 09:43 12:23 16:21 09:21
- 1048 08:05 10:22 13:03 15:50 07:45 Strava
- 1057 07:00 10:08 13:13 17:43 10:43
- 1058 --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 1080 07:00 10:04 12:52 17:17 10:17 Strava
- 1082 07:00 09:44 12:36 16:21 09:21
- 1083 07:00 10:03 13:00 17:15 10:15
- 1090 07:00 10:01 12:50 16:54 09:54 Strava
- 1091 07:11 10:28 13:50 19:04 11:53
- 1114 08:03 10:06 12:25 15:19 07:16 Strava
- 1126 07:00 10:02 13:35 18:44 11:44 Strava
- 1134 --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 1139 04:10 07:28 10:24 14:30 10:20
- 1140 07:11 10:28 13:50 18:53 11:42
- 1147 07:00 11:17 14:00 17:38 10:38 Strava
- 1152 07:00 --:-- --:-- --:-- Сход
- 1160 07:00 09:55 12:27 17:13 10:13
- 1166 07:00 10:18 13:51 18:37 11:37 Strava
- 1177 07:00 10:23 13:51 19:07 12:07 Strava
- 1183 07:00 11:17 --:-- --:-- Сход
- 1184 07:00 10:01 12:58 16:59 09:59
- 1185 07:00 10:23 13:51 19:07 12:07