Участники

# Рандоннёр № Номер СТАРТ
0 км.
20:30-21:30
КП 1
63 км.
22:21-00:42
КП 2
138 км.
00:34-05:42
КП 3
230 км.
03:19-11:50
КП 4
339 км.
06:44-19:06
ФИНИШ
400 км.
08:38-23:30
Результат
- 40 20:30 22:55 02:15 03:43 12:35 15:44 19:14 Strava
- 51 20:30 22:55 02:15 06:51 12:32 15:56 19:26
- 81 20:30 22:22 01:25 03:15 10:23 12:58 16:28
- 181 20:30 22:15 01:25 05:15 10:35 13:03 16:33 Strava
- 268 20:30 22:30 01:01 05:07 10:22 13:26 16:56 Strava
- 495 20:30 22:30 01:01 05:07 10:22 13:26 16:56 Strava
- 529 20:30 23:03 03:07 09:15 17:02 20:48 24:18
- 588 20:30 23:05 03:07 09:15 17:02 20:48 24:18
- 842 20:30 23:50 03:46 08:15 14:08 17:17 20:47 Strava
- 1018 20:30 22:55 02:15 03:21 11:40 14:43 18:13
- 1019 20:30 22:15 00:30 03:26 07:04 08:59 12:29 Strava
- 1048 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 1133 20:30 23:05 03:07 09:15 17:02 20:48 24:18
- 1139 20:30 23:03 02:16 07:30 14:48 17:50 21:20
- 1141 20:30 23:03 02:16 07:30 15:00 18:32 22:02
- 1167 20:30 23:03 02:32 07:59 --:-- --:-- Сход
- 1212 20:30 23:03 02:16 07:30 15:00 18:32 22:02