Участники

# Рандоннёр № Номер СТАРТ
0 км.
07:00-08:00
КП 1
74 км.
09:11-11:56
КП 2
181 км.
12:19-19:04
КП 3
255 км.
14:36-00:00
КП 4
336 км.
17:08-05:24
КП 5
426 км.
20:00-11:24
КП 6
526 км.
23:20-18:04
ФИНИШ
600 км.
01:48-23:00
Результат
- 51 07:00 10:24 16:10 20:03 00:18 06:58 14:40 18:43 35:43
- 81 07:10 09:40 13:15 16:25 20:04 01:45 06:30 10:24 27:14
- 214 07:10 10:23 15:48 20:19 00:41 11:25 17:49 22:44 39:34 Strava
- 268 07:00 09:36 14:02 17:27 21:10 04:05 09:38 13:32 30:32 Strava
- 444 07:10 09:55 15:20 19:00 22:55 09:35 14:55 18:59 35:49
- 495 07:00 09:36 14:02 17:27 21:10 04:05 09:38 13:32 30:32 Strava
- 529 06:36 10:18 16:18 20:50 03:00 09:40 16:36 21:36 39:00
- 588 07:00 10:12 16:35 21:34 02:04 11:41 --:-- --:-- Сход
- 613 07:00 09:55 14:55 18:34 22:43 09:30 15:14 18:50 35:50 Strava
- 842 07:00 10:12 16:35 21:34 02:04 09:45 15:41 19:55 36:55 Strava
- 1018 07:00 09:26 13:12 16:45 20:18 09:53 14:24 18:23 35:23
- 1019 08:38 10:44 13:55 16:20 19:21 22:15 01:44 04:28 19:50 Strava
- 1046 07:00 09:36 14:02 17:27 21:10 04:05 09:38 13:32 30:32
- 1133 07:00 10:12 16:35 21:34 02:04 11:41 --:-- --:-- Сход
- 1139 16:54 20:18 02:12 13:02 19:39 --:-- --:-- --:-- Сход
- 1141 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 1212 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал