Участники

# Рандоннёр № Номер СТАРТ
0 км.
07:00-07:30
КП 1
68 км.
09:00-11:32
КП 2
113 км.
10:19-14:32
КП 3
158 км.
11:39-17:32
ФИНИШ
200 км.
12:53-20:30
Результат
- 3 07:15 09:05 10:23 11:42 12:51 05:36 Strava
- 31 07:12 09:38 11:39 13:31 15:14 08:02
- 38 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 40 07:30 10:52 13:24 15:59 18:38 11:08 Strava
- 53 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 70 07:30 09:35 12:07 13:59 15:48 08:18 Strava
- 81 07:00 10:03 12:07 14:13 15:39 08:39
- 123 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 214 07:06 10:05 12:16 14:53 16:56 09:50
- 215 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 242 07:06 10:01 12:16 14:48 16:50 09:44 Strava
- 268 07:00 08:59 --:-- --:-- --:-- Сход
- 313 07:00 08:59 10:44 12:35 14:08 07:08
- 444 07:15 10:17 12:34 14:51 17:04 09:49
- 495 07:00 08:59 10:32 12:11 13:50 06:50 Strava
- 523 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 529 07:37 10:45 13:04 15:49 17:59 10:22
- 544 07:00 10:03 12:16 14:54 17:12 10:12 Strava
- 583 07:00 09:11 10:53 13:15 15:06 08:06 Strava
- 588 07:30 11:06 13:56 17:10 20:13 12:43 Strava
- 613 07:00 09:35 11:36 14:02 15:55 08:55 Strava
- 618 07:00 09:11 10:45 12:35 14:08 07:08 Strava
- 668 07:30 11:06 13:56 17:10 20:13 12:43
- 692 07:12 09:59 12:16 14:48 16:53 09:41
- 729 07:06 10:07 12:29 --:-- --:-- Сход
- 756 07:06 09:11 10:41 12:10 13:33 06:27
- 763 07:00 09:11 10:53 13:17 15:06 08:06
- 826 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 835 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 844 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 856 07:00 09:46 11:57 --:-- --:-- Сход
- 876 07:06 09:11 10:41 12:10 13:29 06:23
- 911 07:06 09:24 11:12 12:56 14:27 07:21
- 936 07:00 09:11 10:53 13:15 15:06 08:06 Strava
- 968 07:00 09:35 11:31 14:08 16:34 09:34
- 977 07:00 09:40 11:38 13:47 15:40 08:40
- 992 07:00 08:59 10:21 11:50 13:11 06:11
- 1007 07:06 10:12 12:54 16:00 19:18 12:12 Strava
- 1010 07:00 09:11 10:41 12:17 13:50 06:50 Strava
- 1018 07:00 08:59 10:21 11:50 13:22 06:22
- 1022 07:00 08:59 10:37 12:34 14:18 07:18 Strava
- 1023 07:00 09:11 10:53 12:58 14:30 07:30 Strava
- 1039 07:12 09:43 11:47 14:19 16:15 09:03 Strava
- 1060 07:06 10:19 12:57 16:27 18:11 11:05 Strava
- 1083 07:00 09:35 11:42 14:02 15:39 08:39
- 1090 07:00 09:35 12:10 14:14 15:47 08:47 Strava
- 1103 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 1134 07:00 08:59 10:21 12:07 13:34 06:34 Strava
- 1137 07:06 --:-- 12:29 --:-- --:-- Сход
- 1146 07:00 09:45 11:50 14:20 16:29 09:29 Strava
- 1159 07:00 09:38 11:42 14:02 15:55 08:55 Strava
- 1167 07:00 09:21 11:42 14:02 15:59 08:59
- 1187 07:06 10:10 12:36 15:43 17:48 10:42 Strava
- 1188 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 1195 07:06 09:28 11:11 13:31 15:11 08:05 Strava
- 1208 07:06 09:53 12:10 14:48 16:45 09:39
- 1212 07:30 10:26 12:28 14:45 16:38 09:08
- 1221 07:00 10:05 13:29 16:25 18:42 11:42
- 1224 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 1226 07:00 09:45 11:50 14:21 16:29 09:29 Strava
- 1227 07:00 09:11 11:03 13:41 15:42 08:42
- 1231 07:00 09:33 11:57 14:48 16:49 09:49 Strava
- 1234 07:06 09:54 12:10 15:54 18:47 11:41
- 1235 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 1240 07:00 09:38 11:42 14:02 15:55 08:55
- 1246 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 1247 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 1248 07:12 10:15 12:49 --:-- --:-- Сход
- 1249 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 1250 07:06 09:48 12:10 14:48 16:45 09:39