| # | Рандоннёр | № Номер | СТАРТ 0 км. 07:00-07:30 |
КП 1 78 км. 09:18-12:12 |
КП 2 142 км. 11:11-16:28 |
КП 3 239 км. 14:06-22:56 |
ФИНИШ 300 км. 16:00-03:00 |
Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 29 | 07:00 | 09:49 | 12:50 | 19:45 | 01:04 |
18:04
|
|
| - | 31 | 07:00 | 09:25 | 11:35 | 17:40 | --:-- | Сход | |
| - | 40 | 07:00 | 10:03 | 13:01 | 19:35 | 01:01 |
18:01
|
|
| - | 47 | 07:00 | 10:20 | --:-- | 20:10 | --:-- | Не в лимите | |
| - | 51 | 07:00 | 10:22 | 13:01 | 19:00 | 23:05 | 16:05 | |
| - | 81 | 07:00 | 09:57 | 12:36 | 17:24 | 21:08 | 14:08 | |
| - | 214 | 07:00 | 10:23 | 13:25 | 20:05 | --:-- | Сход | |
| - | 242 | 07:00 | 09:25 | 11:38 | 17:43 | --:-- | Сход | |
| - | 444 | 07:13 | 09:55 | 12:45 | 18:25 | 22:53 | 15:40 | |
| - | 529 | 07:13 | 09:55 | 12:54 | 18:43 | 23:09 | 15:56 | |
| - | 588 | 07:00 | 10:35 | 14:12 | --:-- | --:-- | Сход | |
| - | 613 | 07:00 | 09:40 | 12:10 | 18:00 | 22:23 |
15:23
|
|
| - | 618 | 07:00 | 09:25 | 11:35 | 16:53 | 20:32 |
13:32
|
|
| - | 668 | 07:00 | 10:32 | 14:12 | --:-- | --:-- | Сход | |
| - | 692 | 07:00 | 09:47 | 12:38 | 18:33 | 23:07 | 16:07 | |
| - | 756 | 07:00 | 09:09 | 11:02 | 15:20 | 18:44 | 11:44 | |
| - | 842 | 07:00 | 09:37 | 12:38 | 19:00 | 23:05 | 16:05 | |
| - | 968 | 07:00 | 09:45 | 12:38 | 18:39 | 00:38 | 17:38 | |
| - | 1018 | 07:00 | 09:12 | 10:59 | 15:20 | 19:05 | 12:05 | |
| - | 1019 | 07:00 | 09:01 | 10:41 | 14:20 | 17:18 | 10:18 | |
| - | 1022 | 07:00 | 09:09 | 11:15 | 16:48 | 20:32 | 13:32 | |
| - | 1023 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал | |
| - | 1133 | 07:00 | 09:50 | 12:45 | 18:43 | 23:09 | 16:09 | |
| - | 1139 | 07:00 | 09:55 | 12:42 | --:-- | --:-- | Сход | |
| - | 1142 | 07:00 | 09:50 | 12:24 | 18:15 | 22:53 | 15:53 | |
| - | 1212 | 07:00 | 09:25 | 12:05 | 17:11 | 21:53 | 14:53 | |
| - | 1253 | 07:00 | 09:40 | 12:10 | 18:00 | 22:23 |
15:23
|
2024 Вестланд-Рандоннёр, г.Калининград.| Политика конфединциальности