Участники

# Рандоннёр № Номер СТАРТ
0 км.
07:00-07:30
КП 1
55 км.
08:37-10:40
КП 2
103 км.
10:02-13:52
КП 3
137 км.
11:02-16:08
ФИНИШ
200 км.
12:53-20:30
Результат
- 38 07:00 09:04 11:36 13:13 16:49 09:49
- 51 07:00 09:35 12:10 14:51 17:59 10:59
- 75 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- Не подтвержден
- 81 07:00 08:35 10:05 11:22 13:44 06:44
- 231 07:00 09:03 11:19 13:25 16:54 09:54 Strava
- 309 07:00 09:27 11:34 14:12 17:06 10:06 Strava
- 444 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- Не подтвержден
- 495 07:00 08:55 11:02 12:44 16:05 09:05 Strava
- 529 07:00 09:36 12:14 14:31 18:25 11:25
- 674 07:00 09:36 12:14 14:31 18:25 11:25
- 756 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- Не подтвержден
- 843 07:00 08:44 --:-- --:-- --:-- Сход
- 905 07:00 08:55 11:02 12:44 16:05 09:05 Strava
- 933 07:00 09:27 11:34 14:12 17:06 10:06 Strava
- 968 07:00 09:05 11:11 13:02 16:49 09:49
- 977 07:00 08:55 10:50 12:29 15:38 08:38
- 981 07:00 08:36 10:15 11:35 14:00 07:00
- 1022 07:00 08:58 11:02 13:08 16:35 09:35
- 1048 07:00 08:36 10:15 11:35 14:00 07:00
- 1089 07:00 08:45 --:-- 11:35 14:06 07:06
- 1090 07:00 08:53 10:46 12:28 15:30 08:30 Strava
- 1113 07:00 09:34 12:16 14:41 18:53 11:53 Strava
- 1122 07:00 08:36 10:36 12:15 --:-- Не подтвержден
- 1126 07:00 09:04 11:19 13:25 16:54 09:54 Strava
- 1134 07:00 08:41 10:22 11:41 14:26 07:26 Strava
- 1141 07:00 10:17 13:07 15:53 20:03 13:03
- 1142 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- Не подтвержден
- 1146 07:00 09:03 11:03 13:02 16:12 09:12 Strava
- 1149 07:00 08:58 11:02 13:08 16:35 09:35
- 1152 07:00 09:05 11:19 13:13 16:34 09:34
- 1174 07:00 09:04 11:19 13:25 16:54 09:54
- 1177 07:00 09:09 11:10 15:49 15:54 08:54 Strava
- 1187 07:00 09:12 11:41 13:28 17:07 10:07 Strava
- 1195 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- Не подтвержден
- 1212 07:00 10:17 13:07 15:38 20:03 13:03
- 1227 07:00 08:53 10:45 12:28 15:35 08:35
- 1241 07:00 09:04 11:19 13:25 16:54 09:54 Strava
- 1258 07:00 08:56 11:06 13:20 16:32 09:32
- 1260 07:00 09:19 11:17 13:16 --:-- Не подтвержден Strava
- 1261 07:00 08:51 --:-- --:-- --:-- Не подтвержден
- 1262 07:00 09:03 11:19 13:25 16:54 09:54
- 1264 07:00 08:51 10:52 12:45 15:54 08:54 Strava
- 1266 07:00 09:03 11:19 13:25 16:54 09:54