| # | Рандоннёр | № Номер | СТАРТ 0 км. 07:00-07:30 |
КП 1 114 км. 10:21-14:36 |
КП 2 176 км. 12:11-18:44 |
КП 3 244 км. 14:15-23:16 |
КП 4 302 км. 16:04-03:08 |
КП 5 353 км. 17:40-06:32 |
ФИНИШ 400 км. 19:08-10:00 |
Результат |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | 36 | 07:00 | 11:19 | 14:24 | 17:37 | 20:13 | 22:53 | 01:25 | 18:25 | |
| - | 40 | 07:00 | 11:56 | 15:06 | 18:42 | 21:49 | 00:38 | 03:22 | 20:22 | |
| - | 81 | 07:00 | 10:15 | 12:25 | 15:45 | 18:05 | 20:04 | 21:58 | 14:58 | |
| - | 242 | 07:00 | 11:50 | 14:37 | 17:57 | 20:51 | 23:45 | 02:38 |
19:38
|
|
| - | 444 | 07:00 | 11:27 | 14:24 | 17:50 | 20:43 | 23:25 | 02:38 | 19:38 | |
| - | 529 | 07:30 | 12:20 | 16:05 | 20:01 | 23:43 | 02:38 | 05:44 | 22:14 | |
| - | 674 | 07:30 | 12:20 | 16:05 | 20:01 | 23:43 | 02:38 | 05:44 | 22:14 | |
| - | 763 | 07:00 | 10:48 | 13:30 | 16:28 | 18:56 | 21:17 | 23:34 |
16:34
|
|
| - | 937 | 07:00 | 12:25 | 16:03 | 20:21 | --:-- | --:-- | --:-- |
Сход
|
|
| - | 977 | 07:30 | 11:58 | 15:03 | 18:48 | 21:40 | 00:55 | 04:02 | 20:32 | |
| - | 1018 | 07:00 | 10:17 | 12:21 | 15:22 | 17:29 | 19:39 | 21:28 | 14:28 | |
| - | 1022 | 07:00 | 10:31 | 13:03 | 16:24 | 19:05 | 21:17 | 23:34 | 16:34 | |
| - | 1089 | 07:00 | 10:43 | 13:03 | 15:40 | 18:10 | 20:16 | 22:09 |
15:09
|
|
| - | 1113 | 07:00 | 13:57 | 18:41 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Сход | |
| - | 1139 | 07:00 | 12:25 | 16:03 | 20:21 | --:-- | --:-- | --:-- | Сход | |
| - | 1141 | 07:00 | 12:42 | 17:10 | 23:00 | 02:32 | 05:46 | 09:21 | 26:21 | |
| - | 1146 | 07:00 | 11:35 | 15:00 | 18:48 | 21:52 | 00:42 | 03:43 |
20:43
|
|
| - | 1212 | 07:00 | 12:42 | 17:10 | 23:00 | 02:32 | 05:46 | 09:21 | 26:21 | |
| - | 1255 | 07:00 | 12:38 | 15:09 | 17:41 | 19:54 | 21:54 | 00:12 |
17:12
|
|
| - | 1258 | 07:00 | 12:16 | 15:57 | 20:04 | 23:31 | 03:45 | 06:44 | 23:44 |
2024 Вестланд-Рандоннёр, г.Калининград.| Политика конфединциальности