Участники

# Рандоннёр № Номер СТАРТ
0 км.
07:00-08:00
КП 1
80 км.
09:21-12:20
КП 2
141 км.
11:09-16:24
КП 3
195 км.
12:44-20:00
КП 4
266 км.
14:57-00:44
КП 5
302 км.
16:04-03:08
КП 6
369 км.
18:10-07:36
КП 7
478 км.
21:44-14:52
КП 8
552 км.
00:12-19:48
ФИНИШ
600 км.
01:48-23:00
Результат
- 3 07:00 09:38 11:40 13:44 16:25 17:53 20:29 01:29 04:18 06:34 23:34 Strava
- 20 07:00 10:19 13:01 15:30 19:09 21:27 00:35 --:-- --:-- --:-- Сход
- 29 07:00 10:22 13:54 16:26 20:29 22:50 03:00 10:06 15:00 18:00 35:00
- 30 07:00 10:23 13:18 16:18 19:41 21:54 01:40 10:04 14:30 16:57 33:57
- 31 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 33 07:00 10:34 13:31 16:29 20:26 22:46 02:33 11:49 16:39 19:40 36:40
- 38 07:00 10:44 14:35 17:04 21:31 23:45 03:53 13:53 17:30 19:57 36:57
- 40 07:00 10:13 12:57 15:26 18:40 20:41 00:04 09:04 13:25 15:47 32:47 Strava
- 41 07:00 10:17 12:32 15:02 18:06 20:15 23:32 12:29 16:46 19:27 36:27
- 44 07:00 09:58 12:51 15:41 19:00 21:07 00:44 09:09 13:39 16:17 33:17
- 45 07:00 10:37 14:02 16:26 19:37 21:27 00:35 10:18 14:30 16:57 33:57
- 47 07:00 10:07 13:01 16:13 20:10 22:26 02:18 13:20 17:20 19:25 36:25
- 50 07:00 10:08 12:49 15:15 18:40 20:36 00:17 07:46 12:17 14:50 31:50
- 51 07:00 09:56 12:25 15:00 18:13 21:02 00:36 10:18 14:48 17:02 34:02
- 60 07:00 10:19 13:01 15:30 19:09 21:27 00:35 09:45 13:52 17:39 34:39 Strava
- 61 07:00 10:07 12:27 15:36 18:44 21:10 00:44 07:42 11:52 14:22 31:22 Strava
- 64 07:00 09:49 12:24 14:43 17:59 20:04 23:14 05:30 12:00 14:34 31:34
- 68 07:00 09:59 13:01 15:30 19:09 21:27 00:35 09:45 13:52 16:39 33:39
- 72 07:00 10:17 13:54 16:26 20:27 22:50 03:00 13:05 17:46 20:23 37:23
- 79 07:00 10:34 13:31 16:29 20:25 22:46 02:33 11:49 16:39 19:40 36:40
- 81 07:00 09:56 13:01 19:14 22:26 01:00 04:36 13:20 17:20 19:24 36:24
- 88 07:00 10:25 13:18 16:16 19:41 21:54 01:40 10:04 14:30 16:57 33:57
- 94 07:00 10:05 12:15 14:43 17:57 20:15 23:32 12:29 16:46 19:27 36:27
- 112 07:00 10:03 12:38 15:39 19:59 22:28 02:18 13:21 17:45 20:17 37:17
- 115 07:00 10:40 14:02 17:04 21:31 23:45 03:53 13:52 17:28 19:49 36:49
- 117 07:00 10:25 13:18 16:16 19:41 21:54 01:40 10:04 14:30 16:57 33:57
- 121 07:00 09:47 12:33 16:13 20:10 22:26 02:18 13:20 17:20 19:25 36:25
- 129 07:00 10:25 13:18 16:16 19:41 21:54 01:40 10:04 14:30 17:09 34:09
- 181 07:00 10:03 12:36 15:38 19:56 22:28 02:18 13:21 17:45 20:15 37:15
- 201 07:00 10:03 12:39 15:38 19:56 22:28 02:18 13:21 17:45 20:15 37:15
- 210 07:00 10:01 12:27 15:00 18:12 20:05 23:06 08:49 12:34 14:37 31:37
- 214 07:00 10:44 14:35 17:05 21:34 23:48 03:53 13:53 17:30 19:57 36:57
- 216 07:00 10:03 12:36 15:38 19:56 22:28 02:18 13:21 17:45 20:15 37:15
- 226 07:00 10:03 12:36 15:38 19:56 22:28 02:18 09:00 12:19 15:19 32:19
- 254 07:00 10:03 12:36 15:38 19:56 22:28 02:18 13:21 17:45 20:15 37:15
- 257 07:00 10:36 13:27 16:27 19:41 21:54 01:40 10:04 14:30 16:57 33:57
- 290 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 369 07:00 10:03 12:36 15:38 19:56 22:28 02:18 13:21 17:45 20:15 37:15
- 370 07:00 10:08 12:49 15:15 18:40 20:36 00:17 07:46 12:17 14:50 31:50
- 386 07:00 10:32 13:27 17:05 21:00 23:17 03:46 13:21 17:46 20:32 37:32
- 428 07:00 10:32 13:27 17:05 21:00 23:17 03:46 13:21 17:46 20:32 37:32
- 443 07:00 10:48 13:57 17:02 21:10 23:21 03:46 --:-- --:-- --:-- Сход
- 455 07:00 10:10 12:51 15:35 18:52 21:07 00:44 09:00 13:08 15:49 32:49