Участники

# Рандоннёр № Номер СТАРТ
0 км.
07:00-08:00
КП 1
100 км.
09:56-13:40
КП 2
174 км.
12:07-18:36
КП 3
254 км.
14:34-23:56
КП 4
327 км.
16:51-04:48
КП 5
413 км.
19:34-10:32
КП 6
474 км.
21:36-14:36
КП 7
548 км.
00:04-19:32
ФИНИШ
602 км.
01:52-23:11
Результат
- 3 07:00 10:20 13:12 16:17 20:35 01:25 04:45 08:45 11:19 28:19
- 20 07:00 10:20 13:12 16:17 20:35 01:25 04:45 08:45 11:19 28:19
- 29 07:00 11:08 14:46 17:55 21:56 03:45 08:01 12:44 16:14 33:14
- 30 07:00 11:06 15:19 18:35 23:10 04:37 08:01 12:44 15:33 32:33
- 31 07:00 11:11 14:39 18:01 22:48 06:30 09:38 14:06 16:51 33:51
- 33 07:00 11:56 16:00 20:07 01:47 09:06 --:-- --:-- --:-- Сход
- 36 07:00 11:02 17:01 21:38 03:58 --:-- --:-- --:-- --:-- Сход
- 37 07:00 10:45 14:31 18:01 22:48 04:49 09:38 14:32 17:31 34:31
- 38 07:00 10:45 14:39 18:26 23:40 08:03 12:00 16:53 20:04 37:04
- 39 07:00 11:05 15:42 19:51 01:23 08:00 12:54 18:42 21:59 38:59
- 40 07:00 11:11 14:41 18:06 23:15 05:46 09:39 15:15 18:19 35:19 Strava
- 41 07:00 10:50 14:41 18:11 22:48 09:59 14:08 18:42 21:59 38:59
- 43 07:00 11:52 16:28 21:01 02:47 09:14 14:02 18:41 22:04 39:04
- 44 07:00 10:43 14:12 17:40 22:16 03:09 06:52 11:25 14:32 31:32
- 49 07:00 10:45 14:41 18:26 23:40 08:03 12:00 17:53 20:04 37:04
- 51 07:00 11:31 16:33 19:46 00:26 06:43 11:15 16:05 18:41 35:41
- 52 07:00 10:09 13:12 17:21 21:52 04:44 09:46 15:15 17:55 34:55
- 76 07:00 10:36 14:31 18:01 23:10 06:43 10:48 16:21 19:40 36:40
- 82 07:00 11:05 15:04 18:46 23:46 07:55 12:02 17:16 20:40 37:40
- 94 07:00 11:47 15:56 19:46 00:35 09:59 14:08 18:06 21:59 38:59
- 168 07:00 10:45 14:41 18:26 23:40 08:02 11:56 16:18 19:34 36:34
- 177 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 193 07:00 12:13 17:00 21:38 04:23 --:-- --:-- --:-- --:-- Сход
- 298 --:-- 11:42 15:56 19:51 01:04 08:30 13:01 17:28 20:50 37:50
- 435 --:-- 11:03 14:41 18:25 23:40 08:03 12:54 16:18 19:34 36:34

Незарегистрированные на сайте рандоннеры

# Рандоннёр № Номер КП 0
0 км.
07:00-07:30
КП 1
100 км.
09:56-13:40
КП 2
174 км.
12:07-18:36
КП 3
254 км.
14:17-23:20
КП 4
327 км.
16:49-04:44
КП 5
413 км.
19:34-10:32
КП 6
474 км.
21:36-14:36
КП 7
548 км.
23:58-19:20
КП 8
602 км.
01:48-23:00
Результат
- Войти 11:05 14:57 18:48 23:46 06:00 11:13 17:42 20:56
- Войти 11:06 15:19 18:35 23:10 06:43 10:48 16:21 19:40
- Войти 11:03 14:41 18:25 23:40 08:03 12:00 16:18 19:34