Участники

# Рандоннёр № Номер СТАРТ
0 км.
05:00-08:00
КП 1
66 км.
06:56-11:24
КП 2
130 км.
08:49-15:40
ФИНИШ
200 км.
10:53-20:30
Результат
- 3 05:00 06:50 09:42 13:15 08:15 Strava
- 20 05:00 07:01 09:42 13:15 08:15 Strava
- 30 07:00 10:00 14:44 17:55 10:55 Strava
- 31 07:00 09:14 11:40 15:12 08:12 Strava
- 38 07:00 09:25 12:45 16:32 09:32
- 41 07:00 09:09 12:00 16:00 09:00 09:07 Strava
- 42 07:00 08:55 11:24 14:51 07:51 Strava
- 45 06:00 09:00 12:45 16:33 10:33
- 51 07:20 10:10 14:14 19:15 11:55 Strava
- 53 07:00 08:57 11:52 14:50 07:50
- 60 07:00 08:56 11:24 14:51 07:51 07:52 Strava
- 64 07:00 09:03 12:38 15:58 08:58 09:01
- 68 07:00 08:45 11:56 15:03 08:03 Strava
- 70 --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 75 07:00 09:43 13:16 18:09 11:09 Strava
- 82 07:00 09:35 13:11 17:58 10:58 Strava
- 85 07:00 09:46 13:24 18:08 11:08
- 94 07:00 09:22 12:14 16:00 09:00 09:08 Strava
- 103 07:00 08:56 11:24 14:51 07:51
- 116 07:00 09:01 11:27 14:51 07:51 07:53 Strava
- 117 05:00 07:24 10:07 13:58 08:58 Strava
- 125 06:37 09:00 12:35 16:39 10:02
- 129 07:00 09:04 12:25 16:20 09:20 09:26 Strava
- 138 07:00 09:14 11:52 14:51 07:51 07:50
- 165 --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 184 07:00 09:16 12:47 17:10 10:10 10:21 Strava
- 214 07:00 09:25 12:45 16:32 09:32 Strava
- 228 --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 417 07:00 09:49 14:14 19:15 12:15 Strava
- 429 --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 475 07:00 08:59 11:28 14:51 07:51 07:53 Strava
- 476 07:00 09:18 12:51 16:33 09:33 Strava
- 500 07:00 10:10 15:00 20:03 13:03
- 501 07:00 10:10 15:00 20:03 13:03
- 529 06:00 08:51 12:45 17:59 11:59 Strava
- 548 07:00 09:45 13:18 18:08 11:08 Strava
- 550 05:45 08:45 12:16 16:22 10:37 Strava
- 560 07:00 09:00 11:41 15:42 08:42 Strava
- 562 06:37 09:00 12:35 16:39 10:02
- 573 05:56 09:13 13:07 17:36 11:40 Strava
- 588 07:00 09:47 14:16 19:14 12:14 Strava
- 630 07:00 09:15 12:20 16:41 09:41 Strava
- 646 --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 667 --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 675 07:00 09:29 12:12 16:42 09:42 09:39 Strava
- 680 07:00 09:44 13:16 18:08 11:08 Strava
- 693 07:00 --:-- --:-- --:-- Сход
- 695 05:00 07:23 09:59 13:47 08:47 Strava
- 697 07:00 08:56 11:24 14:51 07:51
- 714 07:00 08:57 11:24 15:13 08:13 Strava
- 746 05:50 09:15 13:43 18:44 12:54 Strava
- 754 05:25 08:25 12:03 16:42 11:17 Strava
- 756 05:37 08:17 11:47 15:57 10:20 Strava
- 759 05:00 07:40 11:23 16:02 11:02 Strava
- 766 07:00 09:44 13:44 18:26 11:26
- 767 07:00 09:54 13:33 18:08 11:08 Strava
- 768 07:00 10:00 --:-- --:-- Сход
- 769 --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 773 --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал