Участники

# Рандоннёр № Номер СТАРТ
0 км.
07:00-09:00
КП 1
71 км.
09:05-12:44
КП 2
127 км.
10:44-16:28
КП 3
226 км.
13:42-23:04
КП 4
305 км.
16:10-04:20
КП 5
353 км.
17:40-07:32
ФИНИШ
400 км.
19:08-11:00
Результат
- 3 06:06 08:23 10:11 13:46 17:17 19:11 20:59 14:53 Strava
- 31 06:06 08:23 10:11 13:46 17:17 19:11 20:59 14:53 Strava
- 38 06:46 09:21 11:15 14:56 18:26 20:42 22:46 16:00 Strava
- 39 07:00 08:30 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- Сход
- 40 --:-- 07:34 --:-- 15:29 --:-- --:-- --:-- Дисквалифицирован Strava
- 41 05:07 07:57 10:40 15:31 19:30 21:56 00:30 19:23 Strava
- 47 05:14 08:03 10:27 16:42 21:53 01:02 03:33 22:19 Strava
- 51 03:32 06:33 09:09 15:00 18:46 21:29 23:59 20:27 Strava
- 60 06:50 09:25 11:28 15:28 19:28 21:53 00:30 17:40 Strava
- 61 07:00 10:02 12:31 17:30 21:55 01:04 03:34 20:34 Strava
- 68 06:50 09:25 11:28 15:28 19:28 21:53 00:30 17:40 Strava
- 72 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 75 20:00 23:17 02:32 08:39 --:-- --:-- --:-- Сход
- 81 05:10 08:02 10:27 15:06 19:00 21:50 00:20 19:10 Strava
- 86 02:45 05:36 --:-- 11:52 --:-- 18:26 20:34 17:49 Strava
- 94 05:23 08:04 09:59 14:00 17:30 19:29 21:17 15:54 Strava
- 117 05:13 08:07 10:35 15:06 19:18 22:26 00:41 19:28 Strava
- 121 05:14 08:00 10:27 16:43 22:06 01:06 03:33 22:19 Strava
- 125 05:23 08:04 09:59 14:01 18:22 20:42 22:40 17:17 Strava
- 129 05:15 08:08 10:36 16:07 20:47 23:13 01:39 20:24 Strava
- 134 20:25 23:51 02:55 08:33 14:09 17:18 20:26 24:01 Strava
- 214 04:27 07:17 09:33 13:58 18:33 20:42 22:46 18:19 Strava
- 223 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 242 07:00 10:33 --:-- 20:35 --:-- --:-- --:-- Сход
- 249 22:55 02:30 05:11 10:20 15:01 17:27 19:32 20:37 Strava
- 310 22:55 02:30 05:11 10:20 15:01 17:27 19:32 20:37 Strava
- 313 07:00 10:02 12:31 17:30 21:55 01:04 03:34 20:34 Strava
- 451 07:00 10:02 12:31 17:30 21:55 01:04 03:34 20:34 Strava
- 560 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 586 05:14 08:07 10:38 16:05 20:46 23:12 01:37 20:23 Strava
- 613 05:14 08:25 10:56 16:04 20:27 23:32 02:04 20:50 Strava
- 630 00:01 03:36 07:06 --:-- --:-- --:-- 23:41 23:40 Strava
- 650 05:13 08:07 10:35 15:06 19:18 22:27 00:41 19:28 Strava
- 675 05:07 07:57 10:40 15:34 19:30 21:56 00:30 Дисквалифицирован
- 695 06:00 08:08 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- Сход
- 696 06:06 08:30 10:29 14:08 18:04 20:39 22:40 16:34 Strava