Участники

# Рандоннёр № Номер СТАРТ
0 км.
07:00-08:00
КП 1
54 км.
08:35-10:36
КП 2
103 км.
10:02-13:52
КП 3
138 км.
11:04-16:12
ФИНИШ
200 км.
12:53-20:30
Результат
- 3 07:00 08:35 10:02 11:04 12:53 05:53 Strava
- 20 07:00 08:55 10:48 12:24 14:55 07:55 Strava
- 31 07:13 09:02 10:42 11:55 14:31 07:18 Strava
- 36 07:09 09:24 11:59 14:16 17:45 10:36 Strava
- 39 07:00 09:39 12:16 14:13 18:14 11:14 Strava
- 41 09:55 12:11 14:30 16:05 18:24 08:29 Strava
- 45 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 47 08:10 10:23 12:55 14:58 17:55 09:45 Strava
- 51 07:18 09:50 12:59 15:16 19:04 11:46 Strava
- 53 08:13 09:59 11:25 12:59 14:51 06:38 Strava
- 60 08:13 09:59 11:25 12:59 14:51 06:38 Strava
- 61 07:02 09:06 12:23 13:39 16:36 09:34 Strava
- 68 07:00 08:55 10:42 11:55 14:31 07:31 Strava
- 70 07:23 09:16 11:01 12:22 14:56 07:33 Strava
- 72 07:31 10:02 12:35 14:46 17:53 10:22 Strava
- 75 07:00 09:10 11:15 13:42 16:30 09:30 Strava
- 81 08:20 10:20 13:20 15:14 18:07 09:47 Strava
- 82 07:02 09:30 12:15 14:30 17:45 10:43 Strava
- 85 07:05 09:03 10:59 12:53 15:28 08:23 Strava
- 94 07:00 08:35 10:02 11:04 12:53 05:53 Strava
- 103 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 112 08:15 10:15 12:35 14:50 17:24 09:09 Strava
- 116 07:19 09:12 10:57 12:39 14:51 07:32 Strava
- 117 07:59 09:59 12:01 13:46 16:50 08:51 Strava
- 120 07:22 09:20 11:30 13:17 16:11 08:49 Strava
- 125 07:14 09:10 11:50 13:30 16:20 09:06 Strava
- 128 07:21 09:22 11:30 13:15 16:09 08:48 Strava
- 129 07:59 10:02 12:08 13:47 16:50 08:51 Strava
- 132 07:00 09:15 11:22 14:10 16:00 09:00 Strava
- 138 08:13 09:59 11:25 12:59 14:51 06:38 Strava
- 147 08:44 11:24 13:59 16:04 19:10 10:26 Strava
- 152 07:09 09:26 11:59 14:16 17:45 10:36 Strava
- 203 08:44 11:24 13:59 16:04 19:10 10:26 Strava
- 214 08:25 11:02 13:52 15:49 18:28 10:03 Strava
- 220 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 231 07:00 09:52 12:55 15:15 19:09 12:09 Strava
- 242 07:00 09:14 11:39 13:38 16:44 09:44 Strava
- 249 07:00 09:55 12:56 14:58 18:33 11:33 Strava
- 257 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 266 07:00 09:07 12:29 14:27 17:32 10:32 Strava
- 278 07:00 08:35 10:02 11:04 12:53 05:53 Strava
- 309 07:05 09:19 11:48 13:25 16:44 09:39 Strava
- 310 07:00 09:55 12:56 14:58 18:33 11:33 Strava
- 313 07:05 09:03 10:59 12:53 15:25 08:20 Strava
- 362 07:00 09:51 12:52 15:13 19:19 12:19 Strava
- 369 08:15 10:15 12:35 14:50 17:24 09:09 Strava
- 370 07:00 09:39 12:16 14:13 18:14 11:14 Strava
- 394 06:00 08:35 11:25 13:17 16:54 10:54 Strava
- 405 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 451 07:03 08:54 10:58 12:54 15:28 08:25 Strava
- 466 07:05 09:03 10:59 12:53 15:25 08:20 Strava
- 475 07:05 09:03 10:59 12:53 15:25 08:20 Strava
- 476 07:00 09:30 12:05 14:16 17:21 10:21 Strava
- 493 07:05 09:15 11:50 13:35 16:30 09:25 Strava
- 531 08:15 10:15 12:35 14:50 17:24 09:09 Strava
- 544 07:12 09:29 11:46 13:38 16:51 09:39 Strava
- 547 07:01 09:05 11:21 13:37 16:36 09:35 Strava
- 548 07:02 09:06 11:22 13:38 16:36 09:34 Strava
- 559 07:30 09:32 12:26 15:10 18:59 11:29 Strava
- 560 08:00 09:55 11:56 13:31 16:02 08:02 Strava
- 562 07:14 09:10 11:50 13:30 16:20 09:06 Strava
- 571 07:00 08:59 11:15 13:15 16:17 09:17 Strava
- 583 07:00 08:57 11:18 13:38 16:30 09:30 Strava
- 586 08:01 10:02 12:08 13:47 16:50 08:49 Strava
- 588 07:16 09:50 13:00 15:18 19:05 11:49 Strava
- 590 07:30 09:32 12:26 15:10 18:59 11:29 Strava
- 608 07:00 11:06 14:55 17:02 --:-- Не в лимите Strava
- 613 07:40 09:53 12:43 14:13 17:14 09:34 Strava
- 614 07:01 08:54 10:46 12:16 14:45 07:44 Strava
- 618 07:02 09:06 11:16 12:51 16:00 08:58 Strava
- 621 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 625 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 626 07:30 10:03 12:38 14:47 18:07 10:37 Strava
- 630 07:07 09:15 11:56 13:31 16:30 09:23 Strava
- 634 08:00 --:-- --:-- --:-- 19:07 Дисквалифицирован
- 650 07:00 09:55 12:56 14:58 18:33 11:33 Strava
- 653 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 660 07:00 08:55 10:57 13:00 15:26 08:26 Strava
- 664 07:40 09:53 12:43 14:24 17:15 09:35 Strava
- 667 07:00 08:53 11:00 12:56 16:27 09:27 Strava
- 668 07:00 09:51 13:00 15:22 19:07 12:07 Strava
- 669 07:06 08:58 10:59 12:37 15:04 07:58 Strava
- 671 07:48 10:14 13:18 15:58 19:28 11:40 Strava
- 674 07:48 09:26 12:30 15:00 18:40 10:52 Strava
- 677 07:00 09:51 12:53 15:22 19:15 12:15 Strava
- 680 07:00 08:56 10:48 12:46 14:46 07:46 Strava
- 683 07:00 09:51 12:51 15:22 19:14 12:14 Strava
- 692 07:00 --:-- --:-- --:-- --:-- Сход
- 695 08:00 09:50 11:50 13:25 16:06 08:06 Strava
- 696 07:10 09:05 10:42 12:05 14:27 07:17 Strava
- 697 08:13 10:00 11:23 13:00 14:50 06:37 Strava
- 698 07:00 08:35 10:02 11:08 13:08 06:08 Strava
- 700 07:00 09:55 12:56 14:58 18:33 11:33 Strava
- 713 07:01 09:06 11:22 13:52 --:-- Дисквалифицирован Strava
- 718 07:42 10:20 12:55 15:16 19:01 11:19 Strava
- 719 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 723 07:01 09:53 12:52 15:19 19:08 12:07
- 727 07:47 10:02 12:09 13:53 17:32 09:45 Strava
- 729 07:00 --:-- --:-- --:-- --:-- Сход
- 730 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 735 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 736 07:00 --:-- --:-- --:-- 19:06 Дисквалифицирован Strava
- 738 07:00 --:-- --:-- --:-- --:-- Сход
- 739 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 740 08:15 10:15 12:35 14:50 17:24 09:09 Strava
- 743 07:30 09:32 12:26 15:10 18:59 11:29 Strava
- 1064 07:00 10:00 13:27 16:06 19:30 12:30 Strava