Участники

# Рандоннёр № Номер СТАРТ
0 км.
05:00-10:00
КП 1
68 км.
07:00-13:32
КП 2
137 км.
09:02-18:08
КП 3
220 км.
11:30-23:40
ФИНИШ
300 км.
14:00-05:00
Результат
- 3 06:05 08:05 10:10 12:50 15:21 09:16 Strava
- 20 05:55 08:07 13:22 14:42 19:10 13:15 Strava
- 31 06:05 08:05 10:26 14:16 17:22 11:17 Strava
- 36 05:00 07:40 11:10 15:54 20:13 15:13 Strava
- 38 05:10 07:31 10:34 14:49 18:40 13:30 Strava
- 39 07:02 10:29 13:44 18:56 23:03 16:01 Strava
- 41 07:05 09:33 13:07 17:30 21:31 14:26 Strava
- 47 06:04 08:43 11:52 17:13 21:07 15:03 Strava
- 51 06:14 08:45 11:58 17:16 21:07 14:53 Strava
- 53 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 60 07:00 08:58 11:49 16:10 19:32 12:32 Strava
- 61 05:00 07:18 10:15 14:46 18:47 13:47 Strava
- 68 07:00 08:58 11:49 16:10 19:32 12:32 Strava
- 70 05:01 07:02 10:04 14:41 18:29 13:28 Strava
- 72 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 75 05:00 07:21 10:29 15:35 19:52 14:52 Strava
- 81 07:12 10:16 13:37 18:24 21:48 14:36 Strava
- 94 06:59 08:58 11:04 14:29 17:07 10:08 Strava
- 103 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- Сход
- 112 05:35 08:08 11:08 16:20 20:25 14:50 Strava
- 116 07:00 08:58 11:49 16:10 19:32 12:32 Strava
- 117 07:11 09:39 13:42 18:56 22:26 15:15 Strava
- 121 06:04 08:44 11:52 17:13 21:07 15:03 15:07 Strava
- 125 06:38 09:20 13:30 18:28 22:44 16:06 Strava
- 128 06:06 08:42 11:50 17:09 20:52 14:46 14:53 Strava
- 129 07:12 09:48 14:05 20:17 01:05 17:53 Strava
- 138 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 214 05:10 07:30 10:32 14:49 18:40 13:30 Strava
- 223 06:05 08:05 10:26 14:16 17:09 11:04 Strava
- 249 05:02 07:42 10:29 14:18 17:50 12:48 Strava
- 257 05:20 07:44 10:34 14:47 18:24 13:04 Strava
- 278 05:00 07:02 09:16 12:05 14:55 09:55 Strava
- 310 05:02 07:42 10:29 14:18 17:49 12:47 Strava
- 313 05:00 07:17 10:13 14:17 17:47 12:47 Strava
- 369 05:35 08:08 11:08 16:20 20:25 14:50 Strava
- 386 08:42 10:52 13:44 18:09 21:39 12:57 Strava
- 405 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 476 05:06 07:41 10:29 15:20 19:11 14:05 Strava
- 531 05:35 08:08 11:08 16:20 20:25 14:50 Strava
- 544 05:04 08:12 11:56 17:43 22:06 17:02 Strava
- 545 05:02 08:12 11:57 17:42 22:10 17:08 17:01 Strava
- 559 07:09 09:44 14:03 20:15 01:02 17:53 Strava
- 560 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 562 06:38 09:19 13:36 18:29 22:44 16:06 Strava
- 583 05:00 07:18 10:19 15:39 19:54 14:54 Strava
- 586 07:10 09:39 13:44 18:56 22:26 15:16 Strava
- 588 05:04 08:10 11:52 17:39 22:06 17:02 Strava
- 608 05:10 --:-- --:-- --:-- --:-- Сход Strava
- 613 05:05 07:41 11:03 16:12 20:49 15:44 Strava
- 614 05:00 07:29 10:19 15:37 19:15 14:15 Strava
- 619 06:00 08:03 11:57 16:08 19:55 13:55 Strava
- 626 08:40 11:20 15:42 20:32 00:58 16:18 Strava
- 650 07:00 09:39 13:44 20:15 01:02 18:02
- 664 05:05 07:48 11:03 16:13 20:50 15:45 Strava
- 667 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 671 05:00 07:18 11:05 16:20 19:51 14:51 Strava
- 680 05:00 07:17 10:35 15:35 19:15 14:15 Strava
- 683 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 685 05:09 08:14 12:12 17:43 22:05 16:56 Strava
- 695 07:10 09:38 13:44 18:56 22:26 15:16 Strava
- 696 06:05 08:05 10:26 14:16 17:18 11:13 Strava
- 697 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 727 07:03 09:39 13:43 18:56 22:26 15:23 Strava
- 740 05:35 08:08 11:08 16:20 20:25 14:50 Strava
- 744 05:00 07:18 10:34 16:35 20:35 15:35 15:49 Strava
- 747 06:25 09:54 15:28 --:-- --:-- Сход Strava
- 748 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал