Участники

# Рандоннёр № Номер СТАРТ
0 км.
20:30-21:30
КП 1
64 км.
22:23-00:46
КП 2
134 км.
00:26-05:26
КП 3
229 км.
03:17-11:46
КП 4
338 км.
06:42-19:02
ФИНИШ
400 км.
08:38-23:30
Результат
- 3 20:30 22:39 01:28 05:50 11:00 13:53 17:23 Strava
- 31 20:30 22:39 01:28 05:50 11:00 13:53 17:23 Strava
- 36 20:30 23:10 02:49 08:25 16:15 19:57 23:27 Strava
- 45 20:30 22:39 02:38 08:00 15:05 18:43 22:13
- 51 20:30 23:24 03:10 08:40 16:39 20:23 23:53 Strava
- 68 20:30 22:39 01:28 05:50 11:00 13:53 17:23 Strava
- 70 20:30 22:39 01:28 05:50 --:-- --:-- Сход
- 75 20:30 22:57 02:23 07:50 14:56 18:34 22:04 Strava
- 81 20:30 22:39 01:28 05:50 11:00 13:53 17:23
- 112 20:30 22:53 01:57 06:30 12:40 16:07 19:37
- 113 20:30 22:48 01:56 06:30 12:40 16:03 19:33 Strava
- 117 20:30 22:48 01:57 06:30 12:40 16:07 19:37 Strava
- 152 20:30 23:10 02:49 08:25 16:15 19:57 23:27 Strava
- 250 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 266 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 369 20:30 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- Сход
- 449 20:30 23:24 03:10 08:42 16:42 20:23 23:53 Strava
- 528 20:30 22:53 01:57 06:30 12:53 16:27 19:57 Strava
- 529 20:30 22:48 02:38 08:00 15:05 18:43 22:13 Strava
- 559 20:30 22:48 02:23 --:-- --:-- --:-- Сход
- 583 20:30 22:48 01:57 06:30 13:20 17:25 20:55 Strava
- 588 20:30 23:24 03:10 08:42 16:39 20:23 23:53 Strava
- 614 20:30 22:48 01:57 06:30 12:40 16:04 19:34 Strava
- 630 20:30 22:48 01:57 06:30 12:40 16:07 19:37 Strava
- 671 20:30 22:48 01:57 06:30 12:40 16:07 19:37
- 680 20:30 23:11 02:50 08:05 15:16 19:27 22:57 Strava
- 754 20:30 23:11 02:50 08:05 15:16 19:27 22:57 Strava
- 756 20:30 23:24 03:10 08:42 16:39 20:23 23:53 Strava
- 765 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 782 20:30 23:10 02:38 08:25 16:15 19:57 23:27 Strava