Участники

# Рандоннёр № Номер СТАРТ
0 км.
07:00-08:00
КП 1
113 км.
10:19-14:32
ФИНИШ
200 км.
12:53-20:30
Результат
- 3 07:00 10:19 13:02 06:02 Strava
- 38 --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 51 07:00 12:20 17:42 10:42 Strava
- 68 07:00 10:52 15:03 08:03 Strava
- 75 07:00 11:38 17:00 10:00 Strava
- 81 07:00 10:48 14:35 07:35
- 82 07:00 11:50 16:25 09:25 Strava
- 103 --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 304 07:00 10:51 15:02 08:02
- 449 07:00 12:20 17:42 10:42
- 476 07:00 10:51 15:20 08:20
- 500 07:00 --:-- --:-- Сход
- 588 07:00 12:38 18:58 11:58 Strava
- 626 07:00 11:30 15:56 08:56 Strava
- 630 07:00 11:30 15:56 08:56
- 653 07:00 12:13 17:39 10:39
- 664 07:00 12:13 17:39 10:39 Strava
- 668 07:00 12:32 18:58 11:58 Strava
- 677 07:00 12:32 18:58 11:58 Strava
- 730 07:00 10:51 14:25 07:25
- 745 07:00 12:13 17:47 10:47 Strava
- 755 07:00 11:07 15:17 08:17 Strava
- 756 07:00 12:20 17:42 10:42 Strava
- 785 07:00 12:38 18:33 Дисквалифицирован Strava
- 808 07:00 12:32 18:58 11:58
- 811 07:00 11:38 --:-- Сход
- 823 --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 825 07:00 10:51 15:02 08:02 Strava
- 830 07:00 12:55 18:58 11:58
- 832 07:00 12:38 17:47 10:47 Strava
- 833 07:00 12:38 17:47 10:47
- 834 --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 835 07:00 10:51 15:02 08:02