Участники

# Рандоннёр № Номер СТАРТ
0 км.
07:00-08:00
КП 1
69 км.
09:02-11:36
КП 2
133 км.
10:55-15:52
ФИНИШ
200 км.
12:53-20:30
Результат
- 3 07:00 09:05 11:02 13:01 06:01 Strava
- 20 07:00 09:11 11:54 14:58 07:58
- 30 07:41 10:11 13:57 16:54 09:13
- 31 07:00 09:40 12:36 15:31 08:31 Strava
- 36 07:00 09:55 13:42 16:59 09:59 Strava
- 38 07:00 09:04 11:42 14:35 07:35
- 41 07:00 09:27 12:45 15:31 08:31
- 43 07:00 10:05 13:35 17:07 10:07 Strava
- 44 07:00 09:51 13:18 16:20 09:20
- 45 07:00 09:40 13:18 16:35 09:35 Strava
- 51 07:00 09:26 12:08 15:10 08:10 Strava
- 61 07:23 10:11 13:29 16:15 08:51 Strava
- 64 07:00 10:01 13:05 16:07 09:07
- 67 07:00 09:44 13:21 16:22 09:22
- 68 07:00 09:14 11:54 14:38 07:38 Strava
- 70 07:00 09:11 11:54 14:40 07:40 Strava
- 72 07:00 09:30 13:32 16:21 09:21 Strava
- 75 07:00 10:07 13:38 16:30 09:30 Strava
- 81 07:00 09:14 12:24 15:09 08:09
- 85 --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 86 07:00 09:11 11:47 14:36 07:36
- 87 07:00 09:51 13:18 16:20 09:20 Strava
- 94 07:00 09:14 12:45 15:31 08:31
- 97 07:00 10:11 --:-- --:-- Сход
- 103 07:00 --:-- --:-- --:-- Сход
- 104 07:00 09:48 13:42 17:08 10:08 Strava
- 106 07:00 09:11 --:-- --:-- Сход
- 112 07:00 09:28 13:10 16:20 09:20
- 116 07:00 09:05 11:42 14:35 07:35 Strava
- 117 07:00 09:46 12:50 16:04 09:04 Strava
- 120 07:00 09:14 11:56 14:44 07:44 Strava
- 121 07:00 09:51 14:33 17:53 10:53
- 123 07:00 09:16 12:31 15:31 08:31 Strava
- 125 07:00 09:25 12:29 15:38 08:38
- 128 07:00 09:52 13:43 17:08 10:08 Strava
- 132 07:00 09:38 12:24 15:28 08:28 Strava
- 134 --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 147 07:00 09:48 13:10 16:31 09:31 Strava
- 148 07:41 10:11 13:57 16:54 09:13
- 152 07:00 09:55 13:42 16:59 09:59 Strava
- 174 --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 177 07:00 09:52 13:43 17:08 10:08
- 181 07:00 09:30 13:10 16:43 09:43
- 184 07:00 09:45 13:45 16:46 09:46 Strava
- 189 07:00 09:34 13:45 16:44 09:44
- 202 07:00 09:43 12:46 16:00 09:00 Strava
- 203 --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 210 07:00 09:14 12:08 15:13 08:13 Strava
- 220 07:00 10:34 14:50 19:24 12:24
- 223 --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 234 07:00 09:52 13:43 17:21 10:21 Strava
- 242 07:00 10:11 13:43 17:23 10:23
- 243 --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 248 --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 249 07:00 09:14 11:41 14:23 07:23 Strava
- 257 07:00 09:30 12:06 14:58 07:58 Strava
- 266 07:00 09:55 14:18 18:18 11:18
- 278 07:10 09:18 --:-- --:-- Сход Strava
- 279 07:00 10:39 14:27 18:30 11:30
- 310 07:00 09:14 11:41 14:23 07:23 Strava
- 313 07:00 09:14 12:36 15:31 08:31 Strava
- 386 07:00 09:11 11:41 14:43 07:43 Strava
- 394 07:00 09:58 13:45 17:25 10:25
- 397 07:00 09:51 14:33 17:53 10:53
- 425 --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 444 07:00 09:02 11:42 14:38 07:38
- 449 07:00 09:55 13:57 17:06 10:06
- 451 07:00 09:14 12:36 15:46 08:46 Strava
- 465 07:00 09:46 13:57 16:43 09:43 Strava
- 474 07:00 09:05 11:10 13:47 06:47 Strava
- 475 --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 476 07:00 09:30 13:32 16:23 09:23
- 493 07:00 09:46 13:55 17:10 10:10
- 506 --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 515 07:00 09:40 12:26 15:27 08:27
- 521 07:00 09:30 13:39 16:20 09:20
- 528 07:00 09:27 12:29 15:31 08:31 Strava
- 529 07:00 09:40 13:18 16:35 09:35
- 531 07:00 10:08 14:27 18:05 11:05
- 536 07:00 09:24 12:18 15:03 08:03
- 542 07:00 10:35 --:-- --:-- Сход
- 544 07:00 09:57 14:27 17:57 10:57 Strava
- 545 --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 547 07:00 10:08 --:-- --:-- Сход
- 548 07:00 09:53 14:54 18:32 11:32 Strava
- 560 07:00 09:06 11:13 13:39 Дисквалифицирован Strava
- 562 07:00 09:27 12:29 15:38 08:38
- 573 07:00 10:23 14:46 18:03 11:03
- 575 --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 581 --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 583 07:00 09:41 12:46 16:00 09:00 Strava
- 586 07:00 09:51 13:18 16:50 09:50 Strava
- 588 07:00 09:45 13:03 16:23 09:23 Strava
- 591 07:00 09:25 12:41 15:46 08:46 Strava
- 607 07:00 10:22 13:57 17:19 10:19 Strava
- 613 07:00 09:27 13:10 16:43 09:43 Strava
- 618 07:00 09:14 12:05 15:24 08:24 Strava
- 622 07:00 09:26 13:16 16:31 09:31 Strava
- 630 07:00 09:39 12:43 16:00 09:00 Strava
- 634 07:00 09:46 14:33 17:46 10:46
- 653 --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 660 07:00 09:14 13:24 16:10 09:10
- 665 07:23 10:11 13:29 16:15 08:51 Strava
- 666 07:00 09:51 14:01 18:05 11:05
- 667 07:00 09:17 14:00 18:05 11:05
- 669 07:00 09:38 12:56 15:48 08:48 Strava
- 680 07:00 09:26 12:29 15:10 08:10 Strava
- 693 07:00 09:58 13:15 17:35 10:35 Strava
- 713 --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 723 07:00 09:40 13:18 16:39 09:39
- 729 07:00 10:11 14:07 18:26 11:26 Strava
- 730 07:00 09:02 --:-- --:-- Сход
- 745 --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 754 07:00 09:53 --:-- --:-- Сход
- 755 07:00 09:25 12:36 15:24 08:24 Strava
- 756 07:00 10:24 14:27 18:43 11:43 Strava
- 783 07:00 09:55 14:18 17:45 10:45 Strava
- 785 07:00 10:11 --:-- --:-- Сход
- 808 07:00 09:44 13:03 16:23 09:23
- 809 07:00 09:54 14:10 17:45 10:45 Strava
- 810 07:00 09:18 12:29 15:10 08:10 Strava
- 811 07:00 09:40 --:-- --:-- Сход
- 815 07:00 10:11 13:45 17:03 10:03
- 816 07:00 10:11 13:45 17:00 10:00 Strava
- 819 07:00 09:51 13:41 17:27 10:27 Strava
- 823 --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 825 07:00 09:26 12:29 15:01 08:01 Strava
- 826 07:00 09:57 14:27 17:57 10:57
- 831 07:00 09:27 12:29 15:24 08:24
- 837 07:00 09:58 13:45 17:35 10:35 Strava
- 841 07:00 10:08 14:27 18:05 11:05
- 842 07:00 10:02 13:18 16:30 09:30
- 849 --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 854 --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 857 --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 858 --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 861 07:00 09:40 13:05 16:23 09:23 Strava
- 862 --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 865 07:00 09:45 13:57 17:53 10:53
- 866 --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 867 07:00 09:58 14:01 18:05 11:05
- 869 07:00 09:45 13:57 17:15 10:15 Strava
- 870 07:00 09:10 11:48 14:09 07:09
- 871 07:00 09:44 14:33 17:46 10:46 Strava
- 872 07:00 09:46 13:21 16:50 09:50 Strava
- 874 07:00 09:55 14:10 18:18 11:18
- 876 07:00 10:13 12:26 15:11 08:11 Strava
- 877 --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 878 07:00 09:59 14:05 17:10 10:10
- 879 07:00 10:11 --:-- --:-- Сход
- 880 07:00 09:51 14:05 17:29 10:29 Strava
- 882 --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 883 --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 885 07:00 09:46 13:57 17:15 10:15 Strava
- 886 --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 892 07:00 09:46 13:10 16:03 09:03
- 893 07:00 09:26 12:29 15:31 08:31
- 894 --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 895 07:00 09:51 13:18 16:50 09:50 Strava
- 896 07:00 09:45 13:45 17:43 10:43
- 897 --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 898 --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 899 07:23 --:-- --:-- --:-- Сход
- 900 07:00 09:52 13:43 17:43 10:43 Strava
- 901 07:23 --:-- --:-- --:-- Сход