Участники

# Рандоннёр № Номер СТАРТ
0 км.
07:00-08:00
КП 1
54 км.
08:35-10:36
КП 2
103 км.
10:02-13:52
КП 3
138 км.
11:04-16:12
ФИНИШ
200 км.
12:53-20:30
Результат
- 3 07:00 08:35 10:03 11:04 12:53 05:53 Strava
- 31 07:00 08:44 10:14 11:40 14:02 07:02 Strava
- 41 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 45 07:00 --:-- 11:27 --:-- 16:30 09:30
- 47 07:00 --:-- 10:59 --:-- 16:34 09:34
- 51 07:00 08:44 10:23 11:55 14:07 07:07 Strava
- 53 07:00 08:44 10:13 11:55 14:02 07:02 Strava
- 56 07:00 --:-- 10:57 --:-- 16:42 09:42 Strava
- 60 07:00 08:35 10:03 11:04 12:53 05:53 Strava
- 61 07:00 --:-- 11:35 --:-- 16:40 09:40 Strava
- 67 07:00 --:-- 12:50 --:-- 20:13 13:13
- 68 07:00 08:37 10:13 11:40 13:41 06:41
- 70 07:00 08:35 10:11 11:35 13:41 06:41 Strava
- 72 07:00 --:-- 11:07 --:-- 16:03 09:03
- 75 07:00 09:00 11:07 14:20 17:00 10:00 Strava
- 76 07:00 --:-- 11:15 --:-- 16:06 09:06
- 81 07:00 --:-- 10:15 --:-- 14:02 07:02
- 82 07:00 --:-- 11:29 --:-- 16:54 09:54
- 85 07:00 --:-- 11:27 --:-- 16:39 09:39
- 86 07:00 08:35 10:13 11:35 13:41 06:41 Strava
- 96 07:00 --:-- 11:16 --:-- 16:06 09:06
- 112 07:00 --:-- --:-- --:-- 14:33 07:33 Strava
- 113 07:00 09:20 11:37 13:54 17:14 10:14 Strava
- 116 07:00 --:-- 11:26 --:-- 16:39 09:39
- 119 07:00 09:00 10:56 13:55 16:17 09:17 Strava
- 120 07:00 --:-- 10:26 --:-- 14:33 07:33 Strava
- 125 07:00 --:-- 11:05 --:-- 16:20 09:20
- 128 07:00 --:-- 10:48 --:-- 15:23 08:23 Strava
- 129 07:00 --:-- 12:24 --:-- 17:08 10:08 Strava
- 138 07:00 --:-- 10:12 --:-- 14:02 07:02
- 147 07:00 --:-- 10:38 --:-- 15:18 08:18 Strava
- 157 07:00 --:-- 11:07 --:-- 15:55 08:55
- 166 07:00 --:-- 12:20 --:-- 18:51 11:51 Strava
- 178 07:00 --:-- 11:30 --:-- 16:20 09:20
- 191 07:00 08:35 10:03 11:04 12:53 05:53 Strava
- 202 07:00 08:38 10:14 11:55 14:15 07:15 Strava
- 203 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 211 07:00 --:-- 10:44 --:-- 14:49 07:49
- 214 07:00 09:17 11:26 14:31 17:12 10:12 Strava
- 220 07:00 --:-- 12:34 --:-- 17:38 10:38
- 223 07:00 --:-- 10:09 --:-- 13:20 06:20 Strava
- 231 07:00 --:-- 12:41 --:-- 19:21 12:21 Strava
- 250 07:00 --:-- 11:52 --:-- 17:35 10:35 Strava
- 253 07:00 --:-- 11:42 --:-- 17:36 10:36
- 254 07:00 --:-- --:-- --:-- --:-- Сход
- 266 07:00 --:-- 11:52 --:-- 17:35 10:35
- 279 07:00 --:-- 11:42 --:-- 17:22 10:22
- 293 07:00 08:35 11:19 13:15 15:46 08:46
- 304 07:00 --:-- 10:27 --:-- 14:33 07:33
- 307 07:00 --:-- 12:21 15:02 18:55 11:55 Strava
- 313 07:00 08:35 10:13 11:35 13:42 06:42 Strava
- 315 07:00 --:-- 10:57 --:-- 16:36 09:36
- 343 07:00 --:-- 10:57 --:-- 16:36 09:36 Strava
- 375 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 379 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 395 07:00 --:-- 10:58 --:-- 16:42 09:42
- 413 07:00 --:-- 10:57 --:-- 15:23 08:23 Strava
- 419 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 441 07:00 09:30 12:21 15:02 18:55 11:55
- 449 07:00 --:-- 11:16 --:-- 16:23 09:23
- 465 07:00 08:35 11:00 13:15 15:46 08:46
- 470 07:00 --:-- 10:58 --:-- 16:42 09:42 Strava
- 475 07:00 08:44 10:14 11:55 14:34 07:34
- 476 07:00 --:-- 10:26 --:-- 14:33 07:33
- 505 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 529 07:00 --:-- 11:26 --:-- 16:30 09:30
- 544 07:00 --:-- 11:24 --:-- 16:34 09:34 Strava
- 547 07:00 09:00 11:07 14:20 17:00 10:00 Strava
- 548 07:00 --:-- 11:42 --:-- 17:19 10:19 Strava
- 560 07:00 --:-- --:-- --:-- --:-- Сход
- 561 07:00 --:-- 12:07 --:-- 17:36 10:36
- 562 07:00 --:-- 11:05 --:-- 16:20 09:20
- 578 07:00 --:-- --:-- --:-- 16:34 09:34
- 583 07:00 09:00 11:09 13:49 16:48 09:48 Strava
- 586 07:00 09:35 12:24 14:54 18:55 11:55 Strava
- 588 07:00 --:-- 11:34 --:-- 16:39 09:39 Strava
- 613 07:00 --:-- 10:26 --:-- 14:45 07:45 Strava
- 621 07:00 --:-- 11:35 --:-- 16:44 09:44 Strava
- 634 07:00 --:-- 12:02 13:54 17:45 10:45
- 660 07:00 08:35 10:40 12:30 15:30 08:30 Strava
- 665 07:00 --:-- 11:36 --:-- 16:40 09:40 Strava
- 668 07:00 --:-- 11:35 --:-- 18:27 11:27 Strava
- 680 07:00 --:-- 10:56 --:-- 15:23 08:23 Strava
- 681 07:00 --:-- 11:26 --:-- 17:29 10:29 Strava
- 695 07:00 --:-- 10:48 --:-- 14:33 07:33 Strava
- 697 07:00 --:-- 10:13 --:-- 14:04 07:04
- 713 07:00 --:-- 11:22 --:-- 16:50 09:50 Strava
- 729 07:00 --:-- 12:41 --:-- 19:21 12:21 Strava
- 730 07:00 --:-- 10:03 --:-- --:-- Сход
- 745 07:00 --:-- 11:35 --:-- 17:21 10:21
- 754 07:00 --:-- 11:40 --:-- 17:19 10:19 Strava
- 763 07:00 09:00 11:09 13:49 16:47 09:47 Strava
- 783 07:00 --:-- --:-- --:-- --:-- Сход
- 808 07:00 --:-- 11:32 --:-- 18:27 11:27 Strava
- 810 07:00 --:-- 10:56 --:-- 15:23 08:23 Strava
- 814 07:00 --:-- 13:09 --:-- 20:06 13:06
- 817 07:00 --:-- 13:10 --:-- 20:09 13:09 Strava
- 819 07:00 --:-- 11:20 --:-- 16:33 09:33
- 823 07:00 --:-- 11:40 --:-- 17:33 10:33
- 825 07:00 --:-- 10:26 --:-- 14:32 07:32 Strava
- 826 07:00 --:-- 11:24 --:-- 16:34 09:34
- 834 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 835 07:00 --:-- 10:26 --:-- 14:33 07:33 Strava
- 837 07:00 09:30 12:34 15:02 19:10 12:10
- 840 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 842 07:00 --:-- 11:12 --:-- 15:52 08:52
- 843 07:00 --:-- 11:43 --:-- 16:57 09:57
- 847 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 848 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 857 07:00 --:-- 11:07 --:-- 16:03 09:03
- 861 07:00 --:-- 11:07 --:-- 17:00 10:00 Strava
- 862 07:00 --:-- 10:45 --:-- 15:28 08:28
- 868 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 871 07:00 --:-- 12:02 --:-- 17:45 10:45 Strava
- 874 07:00 --:-- --:-- --:-- --:-- Сход
- 885 07:00 --:-- 11:27 --:-- 16:39 09:39
- 891 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 892 07:00 --:-- 11:29 --:-- 15:55 08:55
- 893 07:00 --:-- 10:26 --:-- 14:33 07:33
- 902 07:00 08:44 10:14 11:40 14:02 07:02
- 903 07:00 09:00 10:57 13:55 16:17 09:17
- 905 07:00 --:-- 13:10 --:-- 20:09 13:09 Strava
- 910 07:00 --:-- 12:50 --:-- 20:14 13:14 Strava
- 911 07:00 --:-- 11:40 --:-- 17:33 10:33
- 916 07:00 --:-- 11:36 --:-- 17:21 10:21
- 917 07:00 --:-- 13:09 --:-- 20:06 13:06 Strava
- 918 07:00 --:-- 13:27 --:-- --:-- Сход
- 919 07:00 --:-- 13:28 --:-- --:-- Сход
- 920 07:00 --:-- 13:10 --:-- 20:09 13:09
- 923 07:00 --:-- 11:43 --:-- 16:57 09:57
- 924 07:00 09:20 11:37 13:54 17:14 10:14
- 925 07:00 09:35 12:29 14:34 18:55 11:55
- 926 --:-- --:-- 10:10 --:-- 13:23 06:23 Strava
- 927 07:00 --:-- 11:44 --:-- 16:57 09:57