Участники

# Рандоннёр № Номер СТАРТ
0 км.
07:00-08:00
КП 1
118 км.
10:28-14:52
КП 2
292 км.
15:45-02:28
КП 3
333 км.
17:02-05:12
КП 4
534 км.
23:36-18:36
КП 5
683 км.
04:46-06:16
КП 6
779 км.
08:12-14:40
КП 7
891 км.
12:12-00:28
КП 8
944 км.
14:05-05:06
ФИНИШ
1000 км.
16:05-10:00
Результат
- 38 07:00 10:33 18:00 --:-- 13:09 19:54 21:25 07:28 10:29 13:14 54:14 Strava
- 47 07:00 10:50 19:29 22:40 --:-- --:-- 10:10 17:15 20:47 00:42 65:42
- 51 07:00 11:25 19:35 21:55 15:35 23:04 10:10 16:16 19:25 22:26 63:26 Strava
- 81 07:00 11:24 19:29 22:40 --:-- 21:20 10:10 15:55 18:30 21:12 62:12
- 106 07:00 10:50 18:50 20:30 15:35 23:04 10:10 16:16 19:25 22:26 63:26
- 112 07:00 11:02 20:31 23:26 16:06 02:20 12:47 20:21 00:04 04:25 69:25
- 119 07:00 11:33 20:05 22:35 16:00 06:05 11:35 18:05 21:45 00:42 65:42 Strava
- 181 07:00 11:11 20:31 23:26 16:06 02:20 12:47 20:21 00:04 04:25 69:25
- 189 07:00 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- Сход
- 214 07:00 11:44 20:14 --:-- 15:52 --:-- 11:13 18:02 20:24 23:55 64:55 Strava
- 310 07:00 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- Сход
- 313 07:00 11:02 19:35 21:55 15:35 23:04 10:10 16:16 19:25 22:26 63:26 Strava
- 315 07:00 11:33 21:50 00:42 17:30 05:51 13:40 20:15 00:10 03:57 68:57
- 613 07:00 11:02 20:31 23:26 16:06 02:20 12:47 20:21 00:04 04:25 69:25
- 614 07:00 11:02 20:31 23:26 16:06 02:20 12:47 20:21 00:04 04:25 69:25 Strava
- 634 07:00 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- Сход
- 871 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 889 07:00 11:07 19:40 22:10 15:00 23:25 09:25 15:30 18:40 21:50 62:50 Strava
- 903 07:00 11:33 20:05 22:35 16:00 06:05 11:35 18:05 21:45 00:42 65:42