Участники

# Рандоннёр № Номер СТАРТ
0 км.
07:00-08:00
КП 1
75 км.
09:12-12:00
КП 2
158 км.
11:39-17:32
ФИНИШ
200 км.
12:53-20:30
Результат
- 3 07:00 09:12 11:45 12:58 05:58 Strava
- 61 07:00 10:03 14:31 17:17 10:17 Strava
- 67 07:00 10:08 15:19 17:29 10:29
- 75 07:00 09:41 14:31 17:17 10:17 Strava
- 77 07:00 09:30 13:05 15:23 08:23
- 81 07:00 09:30 12:40 15:00 08:00
- 82 --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 86 07:00 09:30 13:05 15:23 08:23
- 128 07:00 09:34 14:01 16:09 09:09 Strava
- 134 07:00 09:49 15:32 18:22 11:22
- 147 07:00 09:56 14:50 18:20 11:20 Strava
- 180 07:00 09:12 --:-- 12:57 05:57
- 181 07:00 09:16 14:31 17:17 10:17
- 203 07:00 09:56 14:50 18:20 11:20 Strava
- 272 07:00 09:48 15:06 17:53 10:53
- 279 07:00 09:59 15:47 18:15 11:15
- 393 07:00 10:47 14:40 17:20 10:20
- 413 07:00 10:25 14:31 16:39 09:39 Strava
- 451 07:00 09:37 13:45 15:42 08:42 Strava
- 465 07:00 10:47 15:00 17:23 10:23
- 495 07:00 09:49 15:32 18:22 11:22
- 521 07:00 09:12 --:-- --:-- Сход
- 547 07:00 09:42 --:-- --:-- Сход
- 548 07:00 11:30 16:35 19:45 12:45 Strava
- 578 07:00 10:47 --:-- 17:25 10:25
- 583 07:00 09:41 14:16 17:05 10:05 Strava
- 588 07:00 10:01 15:10 17:46 10:46 Strava
- 590 07:00 09:48 15:06 17:53 10:53 Strava
- 594 07:00 10:25 --:-- --:-- Сход
- 598 07:00 09:32 14:20 17:03 10:03 Strava
- 621 07:00 09:47 14:40 16:54 09:54 Strava
- 634 07:00 10:27 16:00 18:57 11:57
- 665 07:00 10:03 14:31 17:17 10:17 Strava
- 668 07:00 10:09 17:00 19:41 12:41 Strava
- 713 07:00 10:01 15:10 18:47 11:47 Strava
- 756 07:00 10:01 15:10 17:46 10:46 Strava
- 763 07:00 10:47 14:31 17:20 10:20 Strava
- 777 07:00 09:47 15:12 17:21 10:21
- 808 07:00 10:09 17:00 19:41 12:41
- 810 07:00 09:41 13:49 17:14 10:14 Strava
- 817 07:00 10:27 16:00 18:48 11:48 Strava
- 819 07:00 09:55 14:20 17:07 10:07
- 823 07:00 09:42 14:20 17:03 10:03 Strava
- 837 07:00 --:-- --:-- --:-- Сход
- 842 07:00 09:39 14:01 16:22 09:22
- 847 --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 861 07:00 09:30 10:06 15:23 08:23 Strava
- 870 07:00 09:12 11:50 13:09 06:09
- 882 07:00 09:46 14:31 17:17 10:17
- 892 07:00 09:47 14:20 17:07 10:07
- 905 07:00 10:28 16:00 18:48 11:48
- 910 07:00 10:27 16:00 18:57 11:57 Strava
- 911 --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 935 07:00 09:47 14:40 16:54 09:54
- 936 07:00 --:-- --:-- --:-- Сход
- 937 07:00 11:30 16:35 19:45 12:45 Strava
- 938 07:00 09:51 14:31 17:17 10:17 Strava
- 939 07:00 09:32 14:20 17:03 10:03 Strava
- 940 07:00 09:26 12:40 14:45 07:45 Strava
- 941 07:00 09:47 15:12 17:21 10:21
- 942 07:00 09:47 15:12 17:21 10:21
- 943 07:00 09:48 15:06 17:53 10:53