Участники

# Рандоннёр № Номер СТАРТ
0 км.
07:00-08:00
КП 1
83 км.
09:26-12:32
КП 2
150 км.
11:25-17:00
КП 3
217 км.
13:25-21:28
ФИНИШ
300 км.
16:00-03:00
Результат
- 3 07:00 09:31 11:54 14:26 17:42 10:42 Strava
- 20 07:00 09:33 11:54 14:26 17:42 10:42
- 29 07:00 10:45 14:30 18:16 22:35 15:35
- 30 07:00 09:56 12:44 15:46 19:47 12:47
- 31 07:00 09:32 12:03 14:26 17:42 10:42 Strava
- 33 07:00 10:47 14:24 18:10 00:31 17:31
- 37 07:00 10:00 12:52 15:48 19:48 12:48
- 38 07:00 10:45 14:28 17:50 23:05 16:05
- 39 07:00 09:44 15:27 15:27 19:48 12:48
- 40 07:00 10:03 12:53 15:55 20:14 13:14 Strava
- 41 07:00 09:45 12:44 16:20 20:47 13:47
- 44 07:00 09:49 12:40 15:59 21:20 14:20
- 47 07:00 10:00 12:50 15:45 19:34 12:34
- 50 07:00 10:15 13:56 17:50 22:34 15:34
- 52 07:00 09:44 12:49 15:43 20:03 13:03
- 61 07:00 10:14 13:58 17:46 22:48 15:48 Strava
- 64 07:00 09:32 12:16 15:06 18:56 11:56
- 65 07:00 10:00 13:02 15:54 20:03 13:03
- 68 07:00 10:03 13:55 17:44 22:05 15:05
- 70 07:00 09:54 12:43 15:44 20:09 13:09
- 72 07:00 --:-- --:-- --:-- --:-- Сход
- 75 07:00 10:13 14:04 17:59 23:09 16:09
- 76 07:00 09:55 12:25 15:06 18:47 11:47
- 84 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 85 07:00 10:13 13:56 17:44 22:48 15:48
- 86 07:00 09:43 12:25 15:49 19:44 12:44
- 87 07:00 10:00 13:02 15:59 21:20 14:20
- 88 07:00 10:03 12:49 16:00 20:04 13:04
- 94 07:00 09:45 12:44 16:20 20:47 13:47
- 114 07:00 10:09 13:25 17:41 22:09 15:09
- 116 07:00 10:14 14:01 17:45 22:47 15:47
- 117 07:00 10:03 12:49 16:00 20:14 13:14
- 120 07:00 10:08 13:31 16:42 22:05 15:05
- 125 07:00 09:45 13:37 17:09 22:05 15:05
- 128 07:00 10:02 13:29 16:42 22:05 15:05
- 148 07:00 09:56 12:44 15:46 19:47 12:47
- 159 07:00 09:51 13:02 15:54 20:03 13:03
- 161 07:00 10:00 13:18 17:06 22:06 15:06
- 162 07:00 10:00 13:17 17:06 22:06 15:06
- 167 07:00 10:03 12:43 16:00 20:04 13:04
- 175 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 177 07:00 10:06 13:31 16:45 22:05 15:05
- 184 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 189 07:00 10:03 13:57 17:59 22:33 15:33
- 214 07:00 10:46 14:30 17:51 23:06 16:06
- 220 07:00 10:58 15:05 19:01 00:19 17:19
- 222 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 232 07:00 09:56 12:44 15:35 19:30 12:30
- 234 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 241 07:00 09:32 12:16 15:06 18:47 11:47
- 274 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал