# | Рандоннёр | № Номер | СТАРТ 0 км. 07:00-08:00 |
КП 1 68 км. 09:00-11:32 |
КП 2 131 км. 10:51-15:44 |
ФИНИШ 200 км. 12:53-20:30 |
Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 3 | 07:00 | 09:20 | 11:10 | 13:42 |
06:42
![]() |
|
- | 31 | 07:00 | 09:28 | 11:57 | 16:18 | 09:18 | |
- | 51 | 07:00 | 10:09 | 12:44 | 16:18 | 09:18 | |
- | 75 | 07:00 | 09:54 | 12:44 | 17:11 |
10:11
![]() |
|
- | 81 | 07:20 | 10:09 | 12:55 | 16:07 | 09:07 | |
- | 82 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал | |
- | 113 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал | |
- | 220 | 07:15 | 11:26 | 15:30 | 19:55 | 12:55 | |
- | 242 | 07:00 | 10:52 | 13:11 | 17:11 |
10:11
![]() |
|
- | 295 | 07:00 | 10:50 | 14:45 | 19:49 | 12:49 | |
- | 394 | 07:00 | 10:32 | 13:50 | 17:59 | 10:59 | |
- | 465 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал | |
- | 573 | 07:00 | 10:54 | 15:18 | 20:14 |
13:14
![]() |
|
- | 588 | 07:00 | 10:10 | 13:10 | 17:40 |
10:40
![]() |
|
- | 607 | 07:00 | 10:31 | 13:48 | 17:59 |
10:59
![]() |
|
- | 634 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал | |
- | 674 | 07:00 | 10:12 | 13:23 | 17:58 | 10:58 | |
- | 745 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал | |
- | 808 | 07:00 | 10:10 | 13:10 | 17:45 | 10:45 | |
- | 823 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал | |
- | 829 | 07:00 | 10:32 | 13:50 | 17:58 | 10:58 | |
- | 837 | 07:00 | 10:36 | --:-- | --:-- | Сход | |
- | 842 | 07:00 | 09:45 | 12:13 | 15:32 | 08:32 | |
- | 869 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал | |
- | 871 | 07:00 | 10:10 | 13:31 | --:-- | Сход | |
- | 892 | 07:00 | 10:35 | 13:44 | 17:28 | 10:28 | |
- | 905 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал | |
- | 911 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал | |
- | 919 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал | |
- | 922 | 07:00 | 10:12 | 13:23 | 17:54 | 10:54 | |
- | 945 | 07:00 | 10:12 | 13:23 | 18:32 | 11:32 | |
- | 969 | 07:00 | 10:12 | 13:23 | 18:13 |
11:13
![]() |
|
- | 970 | 07:00 | 10:50 | 14:45 | 19:49 | 12:49 | |
- | 972 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал | |
- | 973 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал | |
- | 974 | 07:00 | 10:10 | 13:11 | 17:42 | 10:42 |
2024 Вестланд-Рандоннёр, г.Калининград.| Политика конфединциальности