Участники

# Рандоннёр № Номер СТАРТ
0 км.
07:00-08:00
КП 1
89 км.
09:37-12:56
КП 2
157 км.
11:37-17:28
КП 3
232 км.
13:53-22:28
ФИНИШ
300 км.
16:00-03:00
Результат
- 31 07:00 09:54 12:34 14:55 17:15 10:15
- 37 07:00 10:20 13:33 16:58 19:43 12:43
- 38 07:00 10:19 13:33 16:58 19:43 12:43
- 40 07:00 10:31 14:00 17:52 21:12 14:12 Strava
- 41 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 45 07:15 11:30 15:38 19:37 23:23 16:08
- 51 08:45 12:38 15:42 19:06 22:16 13:31
- 54 07:05 10:36 13:46 17:26 20:56 13:51
- 61 07:07 10:36 13:53 17:52 21:11 14:04 Strava
- 68 07:00 09:54 12:36 15:02 17:35 10:35
- 70 07:00 10:12 13:00 16:08 18:50 11:50
- 75 07:00 10:29 13:46 17:32 21:11 14:11 Strava
- 81 07:00 10:20 13:50 17:08 19:37 12:37
- 113 07:00 10:18 13:44 17:31 21:11 14:11 Strava
- 120 07:00 10:20 13:43 17:26 20:56 13:56
- 128 07:00 10:20 13:41 17:19 20:12 13:12 Strava
- 181 07:07 10:36 13:46 17:32 21:11 14:04
- 223 07:00 09:54 12:35 14:55 17:15 10:15 Strava
- 242 07:00 10:29 13:43 17:03 20:11 13:11
- 250 07:00 11:40 16:50 20:36 00:18 17:18
- 266 07:00 11:40 16:50 20:36 00:18 17:18
- 309 07:00 11:00 14:28 18:14 21:38 14:38 Strava
- 449 07:00 11:09 14:49 18:41 22:34 15:34
- 452 07:00 10:36 14:43 18:56 22:53 15:53 Strava
- 529 07:15 11:30 15:38 19:37 23:23 16:08
- 588 07:00 11:00 14:59 19:01 23:14 16:14 Strava
- 665 07:07 10:36 13:53 17:52 21:11 14:04 Strava
- 680 07:00 11:19 14:43 18:21 21:42 14:42
- 756 07:00 10:17 13:18 16:46 19:23 12:23 Strava
- 763 07:00 10:31 14:20 18:10 21:22 14:22
- 809 07:00 10:31 14:21 18:10 21:22 14:22
- 823 07:00 10:20 13:32 17:02 20:11 13:11
- 825 07:00 09:54 12:35 14:55 17:15 10:15 Strava
- 835 07:00 09:54 12:35 14:55 17:15 10:15
- 842 07:00 11:00 14:53 18:56 22:17 15:17
- 892 07:00 10:31 13:41 17:00 19:43 12:43
- 911 07:00 10:20 13:32 17:02 20:11 13:11 Strava
- 922 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 941 07:00 10:20 13:32 17:02 20:11 13:11
- 969 07:00 10:36 14:45 18:56 22:53 15:53 Strava
- 981 07:00 10:20 13:32 17:31 20:11 13:11
- 985 07:00 11:40 16:50 20:36 00:18 17:18 Strava
- 987 07:00 10:56 14:44 19:01 23:14 16:14 Strava
- 1003 07:00 11:00 16:13 20:37 01:19 18:19