Участники

# Рандоннёр № Номер СТАРТ
0 км.
07:00-08:00
КП 1
112 км.
10:18-14:28
КП 2
175 км.
12:09-18:40
КП 3
243 км.
14:14-23:12
КП 4
300 км.
16:00-03:00
КП 5
353 км.
17:40-06:32
ФИНИШ
400 км.
19:08-10:00
Результат
- 31 07:12 11:06 13:17 16:31 19:11 21:41 23:40 16:28
- 40 07:00 11:35 14:59 18:33 22:02 02:00 04:47 21:47 Strava
- 51 07:00 10:40 13:16 16:31 19:34 22:33 01:06 18:06 Strava
- 54 07:27 12:24 15:58 19:33 23:18 02:25 05:10 21:43
- 61 07:00 11:14 14:41 18:54 22:37 02:00 04:58 21:58 Strava
- 68 07:00 10:40 13:00 15:56 18:50 21:35 23:40 16:40
- 70 07:00 10:40 13:27 16:32 19:34 22:33 01:17 18:17
- 75 07:00 11:02 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- Сход
- 81 07:00 10:39 13:16 16:22 19:11 22:00 00:46 17:46
- 112 07:00 11:05 14:39 18:13 21:41 01:17 04:12 21:12
- 113 07:00 11:14 14:45 18:50 21:23 00:05 02:25 19:25 Strava
- 119 07:00 11:16 14:46 18:40 22:10 01:17 04:13 21:13 Strava
- 181 07:00 11:04 14:39 18:13 21:41 01:17 04:12 21:12 Strava
- 222 08:10 12:37 16:00 19:33 23:18 02:25 05:10 21:00
- 242 07:00 11:20 14:30 18:10 21:10 00:29 02:58 19:58
- 250 07:00 11:58 15:52 20:29 23:48 03:17 06:25 23:25
- 266 07:00 11:58 15:52 20:29 23:48 03:17 06:25 23:25
- 313 07:00 10:40 13:27 16:32 19:34 22:36 00:46 17:46 Strava
- 444 07:15 11:33 14:50 18:13 21:17 00:29 02:58 19:43
- 449 07:00 11:40 15:32 19:53 00:08 03:55 06:53 23:53
- 452 07:00 11:29 15:29 20:20 00:34 04:05 06:56 23:56 Strava
- 529 07:30 12:36 16:19 20:17 00:34 04:05 06:56 23:26
- 590 07:00 11:40 15:32 19:53 00:08 03:55 06:53 23:53 Strava
- 665 07:00 11:06 14:41 18:54 22:29 02:00 04:58 21:58 Strava
- 756 07:00 10:45 13:27 16:31 19:11 21:41 23:40 16:40 Strava
- 823 07:00 11:29 14:12 18:13 21:49 01:01 03:39 20:39
- 842 07:00 10:58 14:05 18:00 21:09 00:15 02:38 19:38
- 843 07:00 11:14 14:45 18:20 21:23 00:05 02:25 19:25
- 911 07:00 11:29 14:12 18:13 21:49 01:01 03:39 20:39
- 922 07:00 12:05 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- Сход
- 969 07:00 11:29 15:29 20:20 00:34 04:05 06:56 23:56
- 979 07:00 11:14 14:45 18:20 --:-- --:-- --:-- Сход
- 985 07:00 11:59 15:52 20:29 23:48 03:17 06:25 23:25 Strava
- 990 07:00 11:29 15:29 20:20 00:34 04:05 06:56 23:56