Участники

# Рандоннёр № Номер СТАРТ
0 км.
07:00-08:00
КП 1
71 км.
09:05-11:44
КП 2
154 км.
11:32-17:16
ФИНИШ
200 км.
12:53-20:30
Результат
- 3 07:05 09:06 11:32 12:55 05:50
- 31 07:00 09:05 11:56 19:03 12:03
- 44 07:00 09:09 12:38 16:06 09:06
- 56 07:00 09:09 12:24 14:37 07:37 Strava
- 68 07:00 09:28 12:31 14:18 07:18
- 70 07:00 09:27 12:20 14:32 07:32
- 75 07:00 09:38 13:57 16:27 09:27 Strava
- 81 07:00 09:47 13:26 16:27 09:27
- 113 07:00 09:37 13:32 15:55 08:55 Strava
- 125 08:00 --:-- 14:23 18:00 10:00
- 128 07:00 09:29 13:12 15:39 08:39 Strava
- 132 07:00 09:26 13:13 15:33 08:33
- 223 --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 242 07:00 09:55 14:04 16:35 09:35 Strava
- 268 07:00 10:30 16:14 18:58 11:58
- 289 07:00 10:55 16:43 19:14 12:14
- 309 07:00 09:52 14:02 19:37 12:37 Strava
- 313 07:00 09:39 12:37 14:21 07:21
- 424 07:00 09:32 13:58 16:38 09:38 Strava
- 529 08:00 11:26 16:06 18:58 10:58
- 562 07:00 09:53 14:23 18:00 11:00
- 588 07:00 09:40 14:23 18:00 11:00 Strava
- 668 07:00 10:56 16:45 20:13 13:13
- 687 07:00 10:56 16:45 20:18 13:18
- 729 --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 730 07:00 --:-- --:-- --:-- Сход
- 755 07:00 09:37 13:46 16:25 09:25
- 756 07:00 09:07 12:24 14:37 07:37 Strava
- 771 07:00 10:32 16:20 20:01 13:01
- 808 07:00 10:56 16:45 20:18 13:18
- 823 07:00 09:19 12:54 15:04 08:04
- 830 07:00 10:55 16:21 19:38 12:38
- 835 07:00 09:18 12:18 14:10 07:10
- 842 07:00 10:51 16:14 18:36 11:36
- 892 07:00 09:14 12:59 14:45 07:45
- 911 07:00 09:19 12:54 15:04 08:04 Strava
- 922 07:00 09:40 14:04 16:22 09:22
- 932 07:00 10:32 16:44 20:00 13:00
- 933 07:00 09:52 14:02 --:-- Сход
- 936 07:00 10:32 16:26 19:13 12:13
- 941 07:00 --:-- --:-- --:-- Сход
- 977 07:00 09:42 13:42 16:32 09:32
- 987 07:00 09:40 14:04 16:22 09:22 Strava
- 1007 07:00 10:19 15:30 19:37 12:37 Strava
- 1008 --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 1017 07:00 10:32 16:20 19:59 12:59
- 1018 07:00 --:-- 15:13 --:-- Сход
- 1019 07:00 09:32 14:37 17:15 10:15 Strava
- 1020 07:00 10:32 16:36 20:03 13:03
- 1021 07:00 09:59 15:06 18:50 11:50
- 1022 07:00 10:32 16:20 20:01 13:01
- 1023 07:00 09:24 12:22 14:23 07:23