# | Рандоннёр | № Номер | СТАРТ 0 км. 07:00-08:00 |
КП 1 80 км. 09:21-12:20 |
КП 2 141 км. 11:09-16:24 |
КП 3 195 км. 12:44-20:00 |
КП 4 269 км. 15:02-00:56 |
КП 5 306 км. 16:12-03:24 |
КП 6 373 км. 18:17-07:52 |
КП 7 482 км. 21:52-15:08 |
КП 8 556 км. 00:20-20:04 |
ФИНИШ 600 км. 01:48-23:00 |
Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 38 | 07:00 | 09:56 | 13:11 | 16:03 | 19:55 | 21:41 | 00:50 | 05:52 | 09:03 | 10:53 | 27:53 | |
- | 40 | 07:30 | 11:11 | 15:02 | 18:50 | 23:46 | 01:30 | 04:45 | 12:11 | 16:22 | 18:25 |
34:55
![]() |
|
- | 61 | 07:11 | 10:36 | 13:46 | 16:48 | 21:10 | 23:42 | 03:14 | 12:10 | 16:56 | 19:46 |
36:35
![]() |
|
- | 81 | 07:30 | 10:09 | 12:55 | 15:05 | 18:45 | 20:35 | 23:28 | 08:24 | 12:10 | 13:52 | 30:22 | |
- | 181 | 07:00 | 09:40 | 12:04 | 15:50 | 20:22 | 22:40 | 02:15 | 11:53 | 15:35 | 17:23 |
34:23
![]() |
|
- | 242 | 07:00 | 10:30 | 13:11 | 16:20 | 20:22 | 22:40 | 02:15 | 12:11 | 16:22 | 18:10 |
35:10
![]() |
|
- | 313 | 07:00 | 09:40 | 12:04 | 14:40 | 18:18 | 19:58 | 22:45 | 08:24 | 12:10 | 13:52 | 30:52 | |
- | 529 | 07:36 | 11:11 | 14:40 | 17:40 | 22:09 | 00:30 | 03:57 | 12:16 | 16:22 | 18:19 | 34:43 | |
- | 536 | 07:00 | 10:06 | 13:32 | 17:40 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Сход | |
- | 588 | 07:00 | 10:26 | 14:15 | 17:54 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Сход | |
- | 614 | 07:00 | 09:40 | 12:04 | 14:40 | 18:18 | 19:58 | 22:45 | 06:30 | 10:07 | 12:08 |
29:08
![]() |
|
- | 665 | 07:11 | 10:36 | 13:46 | 16:48 | 21:10 | 23:42 | 03:14 | 11:53 | 16:56 | 19:46 |
36:35
![]() |
|
- | 668 | 07:00 | 10:48 | 15:02 | 18:52 | 00:28 | 02:53 | 07:28 | 15:05 | 20:00 | 22:46 |
39:46
![]() |
|
- | 674 | 07:00 | 10:44 | 14:45 | 18:40 | 19:55 | 01:35 | 05:21 | 15:07 | 19:15 | 22:32 | 39:32 | |
- | 692 | 07:00 | 10:57 | 15:18 | 18:52 | 00:28 | 02:53 | 07:06 | 12:50 | 16:20 | 18:10 | 35:10 | |
- | 730 | 07:00 | 09:40 | 12:04 | 15:09 | 18:18 | 19:58 | 22:45 | 08:24 | 12:05 | 13:52 | 30:52 | |
- | 808 | 07:00 | 10:48 | 15:02 | 18:52 | 00:28 | 02:53 | 07:28 | 15:05 | 20:00 | 22:46 | 39:46 | |
- | 823 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:03 | 19:55 | 21:41 | 00:50 | 09:23 | 13:00 | 15:15 | 32:15 | |
- | 842 | 07:00 | 09:56 | 12:58 | 15:42 | 19:40 | 21:27 | 00:30 | 05:55 | 09:25 | 11:15 | 28:15 | |
- | 867 | 07:00 | 10:57 | 15:18 | 18:52 | 00:28 | 02:53 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Сход | |
- | 892 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:03 | 19:55 | 21:41 | 00:50 | 09:23 | 13:00 | 15:15 | 32:15 | |
- | 911 | 07:00 | 10:00 | 13:00 | 16:03 | 19:55 | 21:41 | 00:50 | 09:23 | 13:00 | 15:15 | 32:15 | |
- | 937 | 07:00 | 10:23 | 14:05 | 16:54 | 20:55 | 23:25 | 03:02 | 12:50 | 16:22 | 18:10 |
35:10
![]() |
|
- | 972 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал | |
- | 987 | 07:00 | 10:26 | 14:15 | 17:54 | 22:09 | 00:30 | 03:57 | 11:58 | 16:35 | 18:50 | 35:50 | |
- | 990 | 07:00 | 10:23 | 14:05 | 16:54 | 20:55 | 23:25 | 03:02 | 12:52 | 16:47 | 18:59 | 35:59 | |
- | 1019 | 07:05 | 10:40 | 13:34 | 17:11 | 21:25 | 23:26 | 02:50 | 13:59 | 19:15 | 21:37 |
38:32
![]() |
2024 Вестланд-Рандоннёр, г.Калининград.| Политика конфединциальности