Участники

# Рандоннёр № Номер СТАРТ
0 км.
07:00-08:00
КП 1
84 км.
09:28-12:36
КП 2
144 км.
11:14-16:36
КП 3
199 км.
12:51-20:16
КП 4
274 км.
15:12-01:16
КП 5
320 км.
16:38-04:20
КП 6
375 км.
18:21-08:00
КП 7
470 км.
21:28-14:20
КП 8
533 км.
23:34-18:32
ФИНИШ
600 км.
01:48-23:00
Результат
- 31 07:00 09:45 11:49 13:57 17:22 19:12 22:28 06:00 09:04 11:45 28:45
- 37 07:00 10:12 13:07 15:32 19:28 21:51 06:38 11:53 15:35 18:49 35:49
- 38 07:00 10:27 12:57 15:18 19:00 21:03 00:40 05:12 08:11 11:04 28:04
- 40 07:00 10:08 13:07 15:38 19:28 21:51 03:40 09:38 13:48 17:10 34:10 Strava
- 51 07:00 09:48 12:03 14:22 18:23 20:24 04:02 08:52 12:27 15:13 32:13 Strava
- 54 07:00 10:30 13:29 16:25 20:35 23:05 06:39 11:34 14:56 18:14 35:14
- 61 07:00 10:33 13:36 16:10 20:36 23:42 03:46 12:21 16:31 20:15 37:15 Strava
- 68 07:00 09:45 11:49 13:57 17:22 19:12 22:28 06:00 09:04 12:02 29:02
- 70 07:00 09:48 12:03 14:22 18:23 20:24 05:26 10:03 13:04 16:04 33:04
- 75 07:00 10:03 12:42 15:23 19:12 21:31 06:35 11:15 14:56 18:13 35:13 Strava
- 106 07:00 09:48 12:03 14:22 18:23 20:24 04:02 08:52 12:27 15:13 32:13
- 113 07:00 10:12 12:31 14:57 19:00 20:59 06:58 12:37 16:10 19:31 36:31 Strava
- 128 07:00 10:08 12:57 15:49 19:43 22:09 06:35 11:15 14:56 18:13 35:13 Strava
- 222 07:00 10:30 13:29 16:25 20:35 23:05 06:39 11:34 14:56 18:14 35:14
- 242 07:00 10:43 13:00 15:26 19:12 21:52 06:39 11:38 14:56 18:14 35:14 Strava
- 250 07:00 10:54 14:30 17:22 22:01 00:47 04:12 13:15 17:28 20:34 37:34
- 266 07:00 10:54 14:30 17:22 22:01 00:47 04:12 13:20 17:28 20:34 37:34
- 313 07:00 09:48 12:03 14:22 18:23 20:24 05:26 10:03 13:04 16:04 33:04 Strava
- 323 07:00 10:20 13:00 15:52 19:53 22:53 06:40 11:57 15:37 19:12 36:12
- 327 07:00 10:20 13:00 15:52 19:53 22:53 06:40 11:57 15:37 19:12 36:12 Strava
- 444 07:00 10:46 13:29 16:25 20:35 23:05 06:39 11:34 14:56 18:14 35:14
- 452 07:00 10:40 13:57 16:28 21:20 00:23 04:42 10:55 15:15 18:08 35:08 Strava
- 529 07:30 11:35 14:40 17:22 21:31 23:47 07:30 13:06 16:30 19:48 36:18
- 665 07:10 10:33 13:36 16:10 20:36 23:39 03:46 12:03 16:31 20:16 37:06 Strava
- 756 07:00 09:51 12:01 14:02 17:22 19:15 22:28 06:00 09:04 11:45 28:45 Strava
- 809 07:00 10:54 14:30 17:22 22:01 00:42 04:12 13:15 --:-- --:-- Сход
- 847 07:00 10:30 13:00 15:50 19:43 22:09 05:45 11:15 14:56 18:13 35:13 Strava
- 969 07:00 10:40 13:57 16:28 21:20 00:23 04:42 10:55 15:15 18:08 35:08 Strava
- 979 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 985 07:00 10:54 14:30 17:22 22:01 00:47 04:12 13:20 17:28 20:34 37:34 Strava
- 988 07:00 09:45 12:30 14:58 18:32 21:03 07:01 12:37 16:10 19:31 36:31 Strava