Участники

# Рандоннёр № Номер СТАРТ
0 км.
07:00-08:00
КП 1
68 км.
09:00-11:32
КП 2
104 км.
10:04-13:56
КП 3
141 км.
11:09-16:24
ФИНИШ
200 км.
12:53-20:30
Результат
- 45 07:15 10:24 13:27 15:48 19:45 12:30
- 51 07:03 09:25 12:02 14:52 18:43 11:40
- 61 07:03 09:20 11:36 14:08 17:28 10:25 Strava
- 81 07:15 09:20 11:36 13:45 17:10 09:55
- 119 07:03 09:25 12:02 14:52 18:43 11:40 Strava
- 128 07:03 09:24 11:33 13:45 17:19 10:16 Strava
- 157 07:03 09:20 11:33 13:55 17:19 10:16
- 184 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 194 07:03 10:00 13:22 16:24 20:30 13:27 Strava
- 242 07:03 09:15 12:00 14:52 18:01 10:58 Strava
- 258 07:03 09:45 13:25 15:48 20:28 13:25 Strava
- 289 07:03 09:50 12:37 15:10 19:39 12:36
- 444 05:55 08:31 11:12 13:30 17:10 11:15
- 529 07:22 10:24 13:27 15:48 19:45 12:23
- 544 07:03 09:42 12:41 15:40 19:16 12:13 Strava
- 665 07:03 09:20 11:36 14:08 17:28 10:25 Strava
- 668 07:03 10:00 13:22 16:17 20:30 13:27 Strava
- 687 07:03 10:00 13:22 16:24 20:32 13:29
- 771 07:07 10:24 13:18 16:24 20:32 13:25 Strava
- 808 07:03 10:00 13:22 16:24 20:32 13:29
- 861 07:17 09:55 12:37 15:10 19:37 12:20
- 885 07:03 09:22 12:02 14:52 18:43 11:40
- 892 07:07 11:25 13:43 16:24 20:32 13:25
- 922 07:07 09:40 12:10 14:30 18:11 11:04
- 938 07:03 09:20 11:36 14:08 17:28 10:25 Strava
- 979 07:07 10:24 13:18 16:17 20:21 13:14
- 985 07:03 09:30 12:00 14:30 18:07 11:04 Strava
- 987 07:07 09:40 12:10 14:52 18:11 11:04 Strava
- 1000 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 1010 07:03 09:49 12:05 14:30 17:46 10:43 Strava
- 1022 07:07 10:24 13:18 16:17 20:21 13:14