Участники

# Рандоннёр № Номер СТАРТ
0 км.
07:00-08:00
КП 1
80 км.
09:21-12:20
КП 2
141 км.
11:09-16:24
КП 3
195 км.
12:44-20:00
КП 4
266 км.
14:57-00:44
КП 5
302 км.
16:04-03:08
КП 6
374 км.
18:19-07:56
КП 7
478 км.
21:44-14:52
КП 8
552 км.
00:12-19:48
ФИНИШ
600 км.
01:48-23:00
Результат
- 3 07:00 09:37 11:52 14:19 17:48 19:49 23:03 04:31 07:19 08:53 25:53
- 20 07:00 09:36 11:52 14:19 17:48 19:49 23:03 04:47 08:29 10:29 27:29
- 29 07:00 10:24 13:42 16:40 20:57 22:33 02:19 09:19 13:45 16:42 33:42
- 31 07:00 09:36 11:52 14:19 17:48 19:49 23:03 06:15 10:06 12:12 29:12 Strava
- 33 07:00 10:38 13:44 17:10 22:05 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- Сход
- 37 07:00 09:51 12:48 16:06 20:00 23:09 02:34 08:49 13:04 16:01 33:01
- 38 07:00 09:36 11:52 14:19 17:48 19:49 23:03 06:15 10:06 12:12 29:12
- 39 07:00 09:53 12:45 16:12 20:59 22:32 02:55 08:55 13:45 16:06 33:06
- 40 07:00 10:45 13:40 16:40 20:37 22:40 02:19 11:02 15:21 18:40 35:40 Strava
- 41 07:00 10:01 13:07 16:21 20:19 23:47 02:34 13:11 17:09 19:51 36:51
- 44 07:00 09:45 12:35 15:31 19:49 22:33 02:06 08:43 13:18 15:39 32:39
- 47 07:00 10:01 13:07 16:25 20:56 23:22 03:10 12:36 17:05 20:22 37:22
- 50 07:00 10:19 13:04 16:11 19:41 21:32 00:50 06:32 09:58 12:12 29:12
- 51 07:00 10:13 12:48 15:46 19:23 21:32 01:00 08:48 12:18 14:54 31:54
- 52 07:00 09:42 12:17 15:02 20:02 23:09 02:34 10:19 14:19 16:45 33:45
- 61 07:00 10:01 12:48 16:40 21:03 00:42 04:46 11:32 15:57 18:05 35:05 Strava
- 64 07:00 09:44 12:23 15:02 19:00 20:59 00:50 11:01 16:05 19:44 36:44
- 65 07:00 09:59 13:30 16:22 20:33 23:22 02:55 10:27 14:22 16:33 33:33
- 68 07:00 10:25 13:22 16:23 20:37 23:22 03:47 12:53 17:09 19:51 36:51
- 71 07:00 09:57 13:22 16:24 20:33 23:22 03:10 --:-- --:-- --:-- Сход
- 75 07:00 10:22 13:51 17:38 22:57 02:01 06:29 14:09 19:16 22:05 39:05
- 76 07:00 10:12 12:48 15:40 19:23 21:32 01:01 06:15 10:06 12:12 29:12
- 79 07:00 10:38 13:44 17:10 22:05 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- Сход
- 81 07:00 10:01 13:07 16:25 20:55 23:38 03:48 12:53 17:09 20:22 37:22
- 82 07:00 10:33 14:19 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- Сход
- 85 07:00 09:53 13:45 17:10 21:58 00:42 04:48 13:41 18:24 21:11 38:11
- 87 07:00 10:04 12:51 16:12 20:00 22:33 02:07 08:58 13:08 16:01 33:01 Strava
- 88 07:00 10:12 12:51 16:13 20:00 22:28 02:11 08:43 13:04 16:03 33:03
- 94 07:00 10:01 13:07 16:09 20:19 22:47 02:34 13:11 17:09 19:51 36:51
- 112 07:00 10:20 13:34 16:22 20:36 22:40 03:00 12:18 16:54 19:46 36:46
- 116 07:00 09:54 13:45 17:10 21:58 00:42 04:48 13:41 18:24 21:10 38:10
- 117 07:00 10:12 12:51 16:12 20:00 22:32 02:11 08:43 13:04 16:03 33:03
- 121 07:00 10:09 13:07 16:25 20:56 23:22 03:00 12:53 17:09 20:22 37:22
- 125 07:00 09:53 13:22 16:22 20:53 23:22 02:57 10:27 15:21 18:05 35:05
- 128 07:00 10:25 13:22 16:23 20:37 23:22 03:55 12:53 17:09 19:51 36:51
- 134 07:00 10:19 13:14 16:22 20:36 22:40 03:00 12:18 16:54 19:46 36:46
- 167 07:00 10:12 12:51 15:46 19:36 22:28 02:11 08:43 13:04 16:01 33:01
- 168 07:00 09:45 12:38 15:53 20:00 22:22 06:45 12:33 16:53 19:38 36:38
- 177 07:00 10:28 13:22 16:27 20:37 23:22 03:47 12:57 17:13 20:15 37:15
- 184 07:00 09:50 12:41 16:06 20:00 23:38 03:47 12:36 17:24 19:50 36:50 Strava
- 187 07:00 09:59 13:22 16:24 20:33 23:22 03:10 --:-- --:-- --:-- Сход
- 189 07:00 10:22 13:40 16:42 20:38 22:33 02:11 08:53 13:04 16:17 33:17
- 210 07:00 10:13 13:04 15:59 19:49 22:00 01:32 10:01 13:50 16:31 33:31
- 214 07:00 10:42 14:06 17:44 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- Сход
- 217 07:00 10:42 13:59 17:38 22:57 02:01 06:29 13:17 17:09 20:05 37:05
- 275 07:00 10:08 12:48 15:35 19:41 21:45 01:47 10:19 14:49 17:03 34:03
- 281 07:00 09:58 14:07 17:38 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- Сход