Участники

# Рандоннёр № Номер СТАРТ
0 км.
07:00-08:00
КП 1
68 км.
09:00-11:32
КП 2
133 км.
10:55-15:52
ФИНИШ
200 км.
12:53-20:30
Результат
- 3 07:15 09:07 10:55 12:53 05:38 Strava
- 31 07:00 09:41 12:45 16:18 09:18
- 37 07:00 09:22 12:45 15:44 08:44
- 38 --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 40 07:00 10:17 14:30 18:29 11:29 Strava
- 41 07:15 10:05 13:59 17:01 09:46
- 44 07:00 09:47 13:18 16:37 09:37 Strava
- 45 --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 50 07:00 09:22 12:07 15:18 08:18 Strava
- 51 --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 54 07:17 09:22 12:46 15:59 08:42
- 56 07:00 09:42 13:05 15:54 08:54 Strava
- 61 07:15 10:07 13:35 16:56 09:41 Strava
- 68 07:15 09:22 12:09 14:51 07:36
- 72 07:00 09:44 13:15 17:01 10:01
- 77 07:00 09:22 12:55 16:28 09:28
- 81 07:00 09:40 12:30 15:24 08:24
- 85 07:00 09:42 13:05 15:59 08:59 Strava
- 86 --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 87 07:00 09:47 13:18 16:37 09:37 Strava
- 103 --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 112 07:00 09:22 12:45 16:34 09:34
- 113 07:00 11:02 --:-- --:-- Сход
- 120 07:00 09:22 12:46 15:59 08:59 Strava
- 121 07:00 09:22 12:55 16:28 09:28
- 123 07:00 09:28 12:45 16:03 09:03
- 125 07:00 09:22 13:38 16:56 09:56
- 128 07:00 09:42 13:13 16:46 09:46 Strava
- 132 07:00 09:31 12:31 15:33 08:33 Strava
- 181 07:00 09:23 12:45 16:34 09:34 Strava
- 198 --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 214 07:00 10:05 13:20 16:37 09:37 Strava
- 222 07:17 09:42 12:45 16:23 09:06
- 223 07:00 09:17 11:31 13:58 06:58 Strava
- 242 07:00 09:23 12:24 15:35 08:35 Strava
- 258 07:00 10:21 14:35 19:33 12:33 Strava
- 266 07:00 09:22 --:-- --:-- Сход
- 303 07:00 10:10 14:15 18:44 11:44
- 309 07:00 09:44 13:07 16:09 09:09 Strava
- 313 07:00 09:11 11:32 14:23 07:23
- 369 07:00 09:22 13:46 16:34 09:34 Strava
- 413 07:00 09:35 12:25 15:25 08:25 Strava
- 417 07:00 10:10 14:15 18:44 11:44
- 444 07:17 09:34 12:46 16:04 08:47
- 452 07:00 09:24 12:30 15:58 08:58 Strava
- 470 07:00 09:22 --:-- --:-- Сход
- 474 --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 529 07:30 10:35 12:07 17:40 10:10
- 536 07:00 09:42 13:01 16:00 09:00 Strava
- 544 07:00 09:22 13:42 17:31 10:31 Strava
- 547 07:00 09:53 13:39 17:13 10:13 Strava
- 562 07:00 09:22 13:38 16:56 09:56
- 583 07:00 09:42 12:42 16:22 09:22 Strava
- 586 07:00 09:51 13:44 17:24 10:24
- 588 07:00 10:07 13:35 17:40 10:40 Strava
- 598 07:00 09:11 11:35 14:23 07:23 Strava
- 600 07:00 --:-- --:-- --:-- Сход
- 614 10:00 12:26 15:17 18:40 08:40 Strava
- 618 07:00 09:22 12:25 15:48 08:48
- 665 07:15 10:07 13:35 16:56 09:41 Strava
- 674 07:00 10:07 14:07 17:55 10:55
- 713 07:00 09:32 13:06 16:10 09:10
- 730 07:00 09:03 11:29 13:45 06:45
- 756 07:00 09:12 11:35 14:23 07:23 Strava
- 771 07:00 10:10 13:47 18:44 11:44
- 790 07:00 10:49 --:-- --:-- Сход
- 809 07:00 09:22 12:45 16:08 09:08 Strava
- 823 07:00 09:22 12:11 15:14 08:14
- 826 07:00 09:22 13:42 17:31 10:31 Strava
- 835 07:00 09:12 11:29 13:45 06:45 Strava
- 842 07:00 10:29 14:14 18:01 11:01 Strava
- 855 07:00 09:46 13:10 16:59 09:59 Strava
- 856 07:00 09:46 13:10 16:59 09:59 Strava
- 871 07:00 10:21 14:35 19:33 12:33
- 876 07:00 09:30 11:42 13:49 06:49
- 885 07:00 09:42 13:13 16:46 09:46
- 892 07:00 09:22 12:25 15:09 08:09
- 895 07:00 10:02 13:48 17:29 10:29
- 911 07:00 09:22 12:11 15:14 08:14 Strava
- 936 07:00 10:12 14:15 18:44 11:44
- 955 07:00 09:22 13:38 16:56 09:56
- 975 07:00 09:10 12:01 14:52 07:52
- 977 07:00 09:49 13:07 16:49 09:49
- 979 07:00 10:01 --:-- --:-- Сход
- 981 07:00 09:22 12:09 15:09 08:09
- 985 07:00 09:42 13:40 16:50 09:50 Strava
- 987 07:00 09:30 13:07 15:59 08:59 Strava
- 988 07:00 09:03 12:18 14:52 07:52 Strava
- 990 07:00 09:30 12:55 16:06 09:06 Strava
- 1010 07:00 09:17 11:55 14:52 07:52 Strava
- 1019 07:00 09:22 12:25 15:06 08:06 Strava
- 1022 07:00 10:01 13:47 17:24 10:24 Strava
- 1023 07:00 10:02 12:30 15:54 08:54
- 1034 07:00 09:23 12:20 16:19 09:19
- 1043 07:00 10:49 --:-- --:-- Сход
- 1048 07:00 09:24 12:56 16:05 09:05 Strava
- 1050 07:00 09:12 11:35 14:23 07:23 Strava
- 1051 07:00 09:44 12:45 16:18 09:18
- 1053 --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 1054 --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 1055 --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 1056 07:00 11:32 --:-- --:-- Сход
- 1057 07:00 10:05 14:07 17:51 10:51 Strava
- 1058 07:00 09:13 12:26 15:18 08:18 Strava
- 1059 --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 1060 07:00 10:17 14:30 18:29 11:29 Strava
- 1061 07:00 09:10 --:-- --:-- Сход
- 1062 07:00 --:-- --:-- --:-- Сход