Участники

# Рандоннёр № Номер СТАРТ
0 км.
07:00-08:00
КП 1
54 км.
08:35-10:36
КП 2
102 км.
10:00-13:48
КП 3
136 км.
11:00-16:04
ФИНИШ
200 км.
12:53-20:30
Результат
- 3 07:11 08:56 10:13 11:22 12:53 05:42 Strava
- 40 07:00 08:58 11:34 13:24 16:15 09:15 Strava
- 44 07:00 08:35 10:28 11:59 14:37 07:37 Strava
- 56 07:00 08:51 10:35 12:41 15:14 08:14 Strava
- 61 07:37 09:54 12:09 14:26 17:37 10:00 Strava
- 68 07:00 08:44 10:24 11:57 14:30 07:30
- 70 07:00 08:44 10:49 12:17 15:01 08:01
- 72 07:00 08:56 10:45 13:01 16:15 09:15
- 81 07:00 08:47 10:30 11:59 14:25 07:25
- 82 07:00 09:12 11:28 13:53 17:18 10:18
- 85 07:00 08:51 10:35 12:41 15:14 08:14
- 86 07:00 08:49 10:37 12:06 14:45 07:45
- 87 07:00 09:31 12:03 14:23 17:41 10:41
- 128 07:00 08:58 10:46 12:55 15:14 08:14 Strava
- 214 07:00 09:13 11:16 13:06 16:20 09:20
- 231 07:00 09:31 12:55 15:09 19:34 12:34 Strava
- 289 07:00 08:58 11:03 13:19 15:59 08:59
- 309 07:00 09:13 11:38 13:47 16:40 09:40 Strava
- 452 07:00 08:47 10:31 12:06 14:45 07:45 Strava
- 465 07:00 08:58 11:20 13:37 16:36 09:36
- 476 07:00 08:56 10:45 13:00 16:14 09:14
- 493 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 529 07:40 09:54 12:26 14:12 17:17 09:37
- 544 07:00 09:38 12:27 15:23 20:09 13:09 Strava
- 545 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 583 07:00 09:13 11:20 13:31 16:36 09:36 Strava
- 588 07:00 09:07 11:25 13:24 16:22 09:22 Strava
- 591 07:00 08:44 10:30 12:14 14:50 07:50 Strava
- 665 07:37 09:54 12:09 14:26 17:37 10:00 Strava
- 729 07:00 09:18 11:51 14:12 17:40 10:40 Strava
- 756 07:00 08:35 10:11 11:37 13:47 06:47 Strava
- 763 07:00 09:13 11:20 13:31 16:36 09:36 Strava
- 808 07:00 09:31 12:30 15:18 19:55 12:55
- 817 07:00 09:19 11:41 14:24 17:55 10:55
- 826 07:00 09:38 12:27 15:23 20:09 13:09 Strava
- 843 07:00 08:51 10:35 12:41 15:14 08:14
- 885 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 892 07:00 08:47 10:31 12:06 14:40 07:40
- 911 07:00 08:35 10:11 11:37 13:47 06:47 Strava
- 933 07:00 09:13 11:38 13:47 16:40 09:40 Strava
- 936 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 977 07:00 08:58 11:04 13:06 16:31 09:31
- 988 07:00 08:35 10:31 12:38 15:14 08:14
- 1019 07:00 08:36 10:11 11:42 14:00 07:00 Strava
- 1023 07:00 08:56 10:36 12:17 14:49 07:49
- 1048 07:00 08:48 10:35 12:38 15:14 08:14 Strava
- 1057 07:00 09:25 11:56 14:12 17:41 10:41 Strava
- 1060 07:00 09:13 12:25 14:24 18:10 11:10 Strava
- 1075 07:00 09:07 11:25 13:32 16:55 09:55
- 1081 07:00 09:31 12:30 15:18 19:55 12:55
- 1082 07:00 09:31 12:30 15:09 19:33 12:33