Участники

# Рандоннёр № Номер СТАРТ
0 км.
07:00-08:00
КП 1
75 км.
09:12-12:00
КП 2
156 км.
11:35-17:24
ФИНИШ
200 км.
12:53-20:30
Результат
- 3 07:00 09:12 11:52 13:18 06:18 Strava
- 20 07:00 09:13 12:26 14:31 07:31
- 31 07:00 09:12 11:59 19:38 12:38 Strava
- 34 07:00 09:45 14:38 17:44 10:44
- 38 07:00 09:12 12:40 14:40 07:40
- 39 07:00 09:37 13:34 15:37 08:37
- 50 07:00 09:32 13:35 15:38 08:38
- 52 07:00 09:12 12:44 15:53 08:53
- 53 07:00 09:32 12:16 13:54 06:54
- 55 --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 59 07:00 10:06 --:-- --:-- Сход
- 60 07:00 09:12 11:57 13:28 06:28 Strava
- 61 07:00 09:32 13:56 16:58 09:58 Strava
- 68 07:00 09:30 14:53 17:46 10:46
- 70 07:00 09:37 13:22 15:26 08:26
- 81 07:00 09:12 12:39 14:45 07:45
- 82 --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 85 07:00 09:32 13:57 16:58 09:58
- 86 07:00 09:12 12:39 14:30 07:30
- 88 07:00 09:51 14:10 16:18 09:18
- 104 07:00 12:14 17:22 19:35 12:35
- 112 07:00 09:36 14:10 17:33 10:33
- 115 07:00 09:30 13:56 15:55 08:55
- 116 07:00 09:12 12:39 14:40 07:40
- 117 07:00 09:51 14:10 16:18 09:18
- 121 07:00 09:47 14:44 18:31 11:31
- 123 07:00 10:09 14:31 17:54 10:54
- 127 07:00 09:57 16:29 19:24 12:24
- 128 07:00 09:28 14:53 17:40 10:40
- 129 07:00 09:53 14:45 17:34 10:34
- 137 07:00 11:07 16:50 19:35 12:35
- 138 07:00 09:37 12:16 13:54 06:54
- 169 07:00 --:-- --:-- --:-- Сход
- 175 07:00 09:12 12:14 13:56 06:56
- 181 07:00 09:34 14:08 17:30 10:30
- 184 07:00 10:39 16:01 18:35 11:35 Strava
- 191 07:00 09:12 11:53 14:08 07:08
- 200 07:00 09:56 14:27 16:44 09:44
- 201 07:00 09:39 14:09 17:31 10:31
- 208 07:00 09:41 14:07 16:37 09:37
- 210 07:00 10:15 14:40 16:39 09:39
- 213 07:00 10:06 14:42 17:44 10:44
- 214 07:00 10:59 17:07 19:34 12:34
- 215 07:00 09:38 14:38 17:31 10:31
- 228 --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 230 07:00 09:36 14:25 17:33 10:33
- 231 07:00 11:05 16:48 19:41 12:41
- 235 07:00 09:31 13:51 16:10 09:10
- 239 07:00 09:30 13:57 16:14 09:14
- 254 07:00 09:32 13:57 16:58 09:58
- 258 07:00 11:05 16:52 19:38 12:38
- 263 07:00 09:12 11:53 14:08 07:08
- 266 07:00 10:06 15:14 18:45 11:45
- 290 07:00 09:29 13:47 16:32 09:32
- 303 --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 304 07:00 09:45 14:57 17:58 10:58
- 308 07:00 09:28 12:05 14:58 07:58
- 312 07:00 11:21 17:04 19:38 12:38 Strava
- 313 07:00 09:28 13:34 15:37 08:37
- 366 07:00 09:31 13:34 15:37 08:37
- 370 07:00 11:03 16:30 19:35 12:35
- 373 07:00 10:27 16:00 19:37 12:37
- 375 07:00 09:55 14:47 17:38 10:38
- 376 --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 377 07:00 09:32 13:56 16:23 09:23
- 380 07:00 09:12 12:39 14:22 07:22
- 381 07:00 10:15 --:-- --:-- Сход
- 383 07:00 10:05 --:-- --:-- Сход
- 388 07:00 09:53 16:09 19:03 12:03
- 389 07:00 09:12 --:-- --:-- Сход
- 391 07:00 10:13 16:29 19:24 12:24
- 393 07:00 09:30 13:46 15:54 08:54
- 394 07:00 09:55 14:52 17:34 10:34
- 395 07:00 10:05 14:28 17:44 10:44
- 397 07:00 09:44 14:44 18:31 11:31
- 401 07:00 09:53 16:09 19:03 12:03
- 423 07:00 09:53 16:09 19:03 12:03