# | Рандоннёр | № Номер | СТАРТ 0 км. 07:00-08:00 |
КП 1 46 км. 08:21-10:04 |
КП 2 157 км. 11:37-17:28 |
КП 3 254 км. 14:34-23:56 |
ФИНИШ 300 км. 16:00-03:00 |
Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 3 | 07:00 | 08:36 | 13:04 | 16:50 | 18:40 | 11:40 | |
- | 38 | 07:00 | 09:19 | 17:20 | 23:01 | 01:15 | 18:15 | |
- | 44 | 07:00 | 08:37 | 14:23 | 19:12 | 20:56 | 13:56 | |
- | 60 | 07:00 | 09:19 | 17:20 | 23:01 | 01:15 |
18:15
![]() |
|
- | 68 | 07:00 | 09:19 | 17:20 | 23:01 | 01:15 | 18:15 | |
- | 82 | 07:00 | 09:10 | --:-- | --:-- | --:-- | Не в лимите | |
- | 85 | 07:00 | 09:19 | 17:20 | 23:01 | 01:15 | 18:15 | |
- | 116 | 07:00 | 09:19 | 17:20 | 23:01 | 01:15 | 18:15 | |
- | 117 | 07:00 | 09:34 | 16:12 | 20:33 | 00:26 | 17:26 | |
- | 129 | 07:00 | 09:34 | 16:12 | 20:33 | 00:27 | 17:27 | |
- | 162 | 07:00 | 08:43 | 14:22 | --:-- | --:-- | Сход | |
- | 184 | 07:00 | 09:15 | 15:20 | 20:56 | 00:08 |
17:08
![]() |
|
- | 210 | 07:00 | 08:39 | 13:46 | 18:09 | 20:20 | 13:20 | |
- | 249 | 07:00 | 08:44 | 14:41 | 21:25 | 23:32 | 16:32 | |
- | 374 | 07:00 | 08:46 | 15:06 | 21:26 | 23:32 | 16:32 | |
- | 419 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал |
2024 Вестланд-Рандоннёр, г.Калининград.| Политика конфединциальности