# | Рандоннёр | № Номер | СТАРТ 0 км. 07:00-08:00 |
КП 1 75 км. 09:12-12:00 |
КП 2 157 км. 11:37-17:28 |
ФИНИШ 200 км. 12:53-20:30 |
Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 31 | 07:00 | 09:20 | 13:44 | 15:29 | 08:29 | |
- | 39 | --:-- | 09:25 | 12:58 | 15:29 | 08:29 | |
- | 41 | --:-- | 09:24 | 13:56 | 16:04 | 09:04 | |
- | 42 | 07:00 | 09:12 | 11:37 | 13:04 | 06:04 | |
- | 45 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал | |
- | 49 | --:-- | 09:27 | 13:10 | 15:34 | 08:34 | |
- | 50 | --:-- | 09:25 | 12:56 | 15:34 | 08:34 | |
- | 53 | 07:00 | 09:17 | --:-- | 13:47 | 06:47 | |
- | 54 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал | |
- | 55 | 07:00 | 09:22 | --:-- | 13:48 | 06:48 | |
- | 56 | --:-- | 09:25 | 13:39 | 16:49 | 09:49 | |
- | 59 | --:-- | 10:07 | 15:34 | 18:47 | 11:47 | |
- | 61 | --:-- | 10:27 | 15:39 | 18:15 | 11:15 | |
- | 65 | 07:00 | 09:34 | 13:08 | 15:24 | 08:24 | |
- | 69 | --:-- | 09:25 | 13:44 | 15:29 | 08:29 | |
- | 75 | --:-- | 09:27 | 15:39 | 18:15 | 11:15 | |
- | 77 | --:-- | 09:22 | 13:10 | 15:34 | 08:34 | |
- | 78 | --:-- | 10:07 | 14:41 | 17:18 | 10:18 | |
- | 81 | --:-- | 09:22 | 12:58 | 20:29 | 13:29 08:34 | |
- | 82 | --:-- | 09:46 | 14:14 | 16:38 | 09:38 | |
- | 85 | --:-- | 09:46 | 14:14 | 16:38 | 09:38 | |
- | 87 | --:-- | 09:25 | 13:24 | 15:34 | 08:34 | |
- | 94 | --:-- | 09:24 | 13:56 | 16:04 | 09:04 | |
- | 113 | --:-- | 09:22 | 13:43 | 18:02 | 11:02 | |
- | 116 | --:-- | 10:07 | 15:34 | 18:02 | 11:02 | |
- | 121 | --:-- | 09:22 | 13:10 | 15:34 | 08:34 | |
- | 122 | 07:00 | 09:12 | --:-- | 13:58 | 06:58 | |
- | 126 | --:-- | 09:22 | 13:39 | 16:49 | 09:49 | |
- | 135 | 07:00 | 09:20 | 13:44 | 15:29 | 08:29 | |
- | 138 | 07:00 | 09:12 | --:-- | 13:47 | 06:47 | |
- | 140 | 07:00 | 09:25 | 13:44 | 15:29 | 08:29 | |
- | 142 | --:-- | 09:22 | 13:10 | 15:34 | 08:34 | |
- | 145 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал | |
- | 159 | 07:00 | 09:24 | 13:08 | 15:40 | 08:40 | |
- | 193 | --:-- | 10:07 | --:-- | 17:18 | 10:18 | |
- | 232 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал | |
- | 235 | 07:00 | 09:22 | 12:58 | 15:24 | 08:24 | |
- | 389 | --:-- | 09:12 | --:-- | 13:24 | 06:24 | |
- | 405 | --:-- | 09:12 | 11:37 | 13:04 | 06:04 | |
- | 598 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Сход | |
- | 1042 | --:-- | 09:12 | --:-- | 13:38 | 06:38 |
# | Рандоннёр | № Номер | КП 0 0 км. 07:00-07:30 |
КП 1 75 км. 09:12-12:00 |
КП 2 157 км. 11:37-17:28 |
КП 3 200 км. 12:53-20:30 |
Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Войти | 10:27 | 15:39 | 18:02 | |||
- | Войти | --- | --- | --- | не стартовала | ||
- | Войти | --- | --- | --- | не стартовал | ||
- | Войти | 09:20 | --- | --- | сошёл | ||
- | Войти | --- | --- | --- | сошёл | ||
- | Войти | 09:22 | 13:43 | 15:59 | |||
- | Войти | --- | --- | --- | сошёл | ||
- | Войти | 09:46 | 14:14 | 16:38 | |||
- | Войти | --- | --- | --- | сошёл | ||
- | Войти | --- | --- | --- | сошёл | ||
- | Войти | 10:27 | --- | --- | сошёл | ||
- | Войти | 09:25 | 14:22 | 17:21 | |||
- | Войти | 10:27 | --- | --- | сошёл |
2024 Вестланд-Рандоннёр, г.Калининград.| Политика конфединциальности