Участники

# Рандоннёр № Номер СТАРТ
0 км.
07:00-08:00
КП 1
46 км.
08:21-10:04
КП 2
157 км.
11:37-17:28
КП 3
254 км.
14:34-23:56
ФИНИШ
300 км.
16:00-03:00
Результат
- 3 --:-- 09:30 --:-- --:-- 01:10 18:10
- 29 --:-- 09:30 --:-- --:-- 01:30 18:30
- 30 --:-- 09:30 --:-- --:-- 01:30 18:30
- 31 --:-- 09:30 --:-- --:-- 00:05 17:05
- 52 --:-- 09:30 00:00 00:00 01:10 18:10
- 56 --:-- 09:30 00:00 00:00 01:14 18:14
- 162 --:-- 09:30 --:-- --:-- --:-- Сход