Участники

# Рандоннёр № Номер СТАРТ
0 км.
07:00-08:00
КП 1
100 км.
09:56-13:40
КП 2
174 км.
12:07-18:36
КП 3
254 км.
14:34-23:56
КП 4
327 км.
16:51-04:48
КП 5
413 км.
19:34-10:32
КП 6
474 км.
21:36-14:36
КП 7
548 км.
00:04-19:32
ФИНИШ
602 км.
01:52-23:11
Результат
- 3 07:00 11:08 14:47 18:19 22:43 03:56 07:16 11:35 14:18 31:18
- 29 07:00 11:15 15:49 19:27 00:46 06:06 09:50 13:53 17:15 34:15
- 30 07:00 11:15 15:49 19:27 00:46 06:25 10:15 14:23 17:26 34:26
- 31 07:00 10:37 14:27 17:54 22:20 05:37 08:56 13:04 15:54 32:54
- 36 --:-- 11:14 16:08 20:12 03:08 --:-- --:-- --:-- --:-- Сход
- 37 07:00 11:15 15:49 19:27 00:46 06:25 10:15 14:23 17:26 34:26
- 39 --:-- 11:32 15:48 19:29 00:48 06:25 11:00 16:26 20:11 37:11
- 40 07:00 11:15 15:30 18:58 23:52 06:06 10:23 15:13 18:35 35:35 Strava
- 41 --:-- 10:47 14:55 18:42 23:08 07:50 11:34 16:49 19:42 36:42
- 43 --:-- 12:02 16:48 20:39 02:44 --:-- --:-- --:-- --:-- Сход
- 46 07:00 11:17 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- Сход
- 50 07:00 10:51 14:55 18:20 22:43 03:56 07:54 12:36 15:59 32:59
- 52 --:-- 10:26 13:37 16:55 22:00 07:36 12:21 17:16 20:49 37:49
- 56 07:00 10:42 14:55 18:20 23:08 07:36 12:21 17:16 20:49 37:49
- 64 07:00 12:50 17:00 20:39 01:11 07:12 11:59 17:07 20:04 37:04
- 82 07:00 11:13 15:02 18:49 23:43 06:24 10:45 15:48 19:05 36:05
- 86 07:00 10:37 14:27 17:54 22:18 03:50 07:01 10:25 13:20 30:20
- 126 07:00 11:05 14:45 18:17 23:08 --:-- --:-- --:-- --:-- Сход
- 169 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- Не стартовал
- 406 --:-- 11:22 15:16 18:05 22:17 06:19 09:14 13:03 15:50 32:50
- 671 --:-- 10:49 14:27 17:54 22:18 06:19 09:56 14:23 17:24 34:24

Незарегистрированные на сайте рандоннеры

# Рандоннёр № Номер КП 0
0 км.
07:00-07:30
КП 1
100 км.
09:56-13:40
КП 2
174 км.
12:07-18:36
КП 3
254 км.
14:17-23:20
КП 4
327 км.
16:49-04:44
КП 5
413 км.
19:34-10:32
КП 6
474 км.
21:36-14:36
КП 7
548 км.
23:58-19:20
КП 8
602 км.
01:48-23:00
Результат
- Войти 11:32 15:09 19:10 00:32 --- --- --- --- Сошел
- Войти 12:50 --- --- --- --- --- --- --- Сошла
- Войти 12:50 --- --- --- --- --- --- --- Сошел
- Войти 10:40 15:09 18:14 22:43 03:56 07:16 11:55 15:26