# | Рандоннёр | № Номер | СТАРТ 200 км. 12:53-20:30 |
КП 1 58 км. 08:42-10:52 |
КП 2 105 км. 10:05-14:00 |
КП 3 158 км. 11:39-17:32 |
ФИНИШ 200 км. 12:53-20:30 |
Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 3 | --:-- | 09:06 | 11:00 | 13:44 | 15:38 | 08:38 | |
- | 20 | --:-- | 09:06 | 11:00 | 13:44 | 15:38 | 08:38 | |
- | 29 | --:-- | 09:05 | 11:00 | 13:15 | 15:13 | 08:13 | |
- | 31 | --:-- | 09:16 | 10:58 | 13:12 | 14:48 | 07:48 | |
- | 37 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал | |
- | 39 | --:-- | 09:29 | 12:37 | 16:19 | 19:36 | 12:36 | |
- | 41 | --:-- | 08:59 | 10:47 | 13:24 | 15:10 | 08:10 | |
- | 42 | --:-- | 08:44 | 10:15 | 12:08 | 13:34 | 06:34 | |
- | 44 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал | |
- | 48 | --:-- | 08:57 | 10:59 | 13:55 | 15:47 | 08:47 | |
- | 50 | --:-- | 09:06 | 11:00 | 15:12 | 17:10 | 10:10 | |
- | 52 | --:-- | 08:56 | 10:59 | 13:52 | 15:58 | 08:58 | |
- | 56 | --:-- | 08:59 | 10:59 | 13:54 | 15:58 | 08:58 | |
- | 61 | --:-- | 09:52 | 13:06 | 16:45 | 20:12 | 13:12 | |
- | 64 | --:-- | 08:56 | 10:42 | 14:06 | 16:01 | 09:01 | |
- | 70 | --:-- | 08:44 | 10:24 | 12:36 | 14:51 | 07:51 | |
- | 76 | --:-- | 08:53 | 10:49 | 13:52 | 15:47 | 08:47 | |
- | 77 | --:-- | 08:57 | 10:42 | 13:46 | 15:40 | 08:40 | |
- | 81 | --:-- | 08:57 | 10:45 | 13:46 | 15:45 | 08:45 | |
- | 82 | --:-- | 09:18 | 11:32 | 14:31 | 16:37 | 09:37 | |
- | 84 | --:-- | 09:26 | 12:07 | 15:14 | 18:07 | 11:07 | |
- | 86 | --:-- | 08:53 | 10:40 | 12:58 | 14:40 | 07:40 | |
- | 87 | --:-- | 08:59 | 10:42 | 12:58 | 14:40 | 07:40 | |
- | 102 | --:-- | 09:11 | 11:26 | 14:25 | 16:38 | 09:38 | |
- | 103 | --:-- | 08:58 | 10:59 | 13:55 | 15:47 | 08:47 | |
- | 120 | --:-- | 09:24 | 11:38 | 14:32 | 16:24 | 09:24 | |
- | 128 | --:-- | 09:24 | 11:38 | 14:32 | 16:24 | 09:24 | |
- | 140 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал | |
- | 148 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал | |
- | 152 | --:-- | 09:31 | 11:53 | 14:52 | 17:42 | 10:42 | |
- | 160 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал | |
- | 162 | --:-- | 09:06 | 11:00 | 13:44 | 15:40 | 08:40 | |
- | 178 | --:-- | 09:44 | 12:14 | 15:14 | 17:10 | 10:10 | |
- | 180 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал | |
- | 224 | --:-- | 09:05 | 11:11 | 14:25 | 16:38 | 09:38 | |
- | 235 | --:-- | 09:31 | 11:38 | 14:32 | 16:24 | 09:24 | |
- | 239 | --:-- | 09:29 | 12:37 | 16:19 | 18:24 | 11:24 | |
- | 246 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал | |
- | 263 | --:-- | 10:51 | 13:31 | 16:35 | 19:28 | 12:28 | |
- | 286 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Сход | |
- | 405 | --:-- | 08:44 | 10:15 | 12:08 | 13:34 | 06:34 | |
- | 525 | --:-- | 08:59 | 10:45 | --:-- | --:-- | Сход | |
- | 538 | --:-- | 09:47 | 12:20 | 15:41 | 19:14 | 12:14 | |
- | 738 | --:-- | 09:26 | 12:07 | 15:14 | 18:07 | 11:07 | |
- | 1042 | --:-- | 08:44 | 10:15 | 12:08 | 13:34 | 06:34 |
# | Рандоннёр | № Номер | КП 0 200 км. 00:00-07:30 |
КП 1 58 км. 08:42-10:52 |
КП 2 105 км. 10:05-14:00 |
КП 3 158 км. 11:39-17:32 |
КП 4 200 км. 12:53-20:30 |
Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Войти | 10:05 | 13:26 | 17:24 | 20:12 | |||
- | Войти | --- | --- | --- | --- | Сошел | ||
- | Войти | --- | --- | --- | --- | Не стартовал | ||
- | Войти | 09:52 | 12:50 | 16:19 | 18:30 | |||
- | Войти | 08:57 | 10:49 | 13:52 | 15:47 | |||
- | Войти | 08:48 | 10:15 | 12:08 | 13:34 | |||
- | Войти | 10:13 | 13:55 | 17:26 | 20:12 | |||
- | Войти | --- | --- | --- | --- | Не стартовал | ||
- | Войти | 10:05 | 13:26 | 17:24 | 20:12 | |||
- | Войти | 09:26 | 11:48 | 14:21 | 16:18 | |||
- | Войти | 10:05 | 12:50 | 16:25 | 18:59 | |||
- | Войти | 09:06 | 11:37 | 14:25 | 16:33 | |||
- | Войти | --- | --- | --- | --- | Не стартовала | ||
- | Войти | --- | --- | --- | --- | Не стартовал | ||
- | Войти | --- | --- | --- | --- | Не стартовал | ||
- | Войти | 10:13 | --- | --- | --- | Не в лимите | ||
- | Войти | 09:24 | 11:38 | 14:32 | 16:24 | |||
- | Войти | --- | --- | --- | --- | Не стартовал | ||
- | Войти | --- | --- | --- | --- | Не стартовал | ||
- | Войти | 08:57 | 10:55 | 13:41 | 15:21 | |||
- | Войти | --- | --- | --- | --- | Не стартовал | ||
- | Войти | 09:24 | 11:56 | 15:06 | 17:27 | |||
- | Войти | 09:38 | 11:45 | 14:11 | 16:00 | |||
- | Войти | --- | --- | --- | --- | Не стартовал | ||
- | Войти | 09:47 | 12:21 | 15:12 | 17:10 | |||
- | Войти | 10:51 | 13:47 | 17:28 | 20:12 | |||
- | Войти | --- | --- | --- | --- | Не стартовал | ||
- | Войти | --- | --- | --- | --- | Не стартовал | ||
- | Войти | --- | --- | --- | --- | Не стартовал | ||
- | Войти | 08:56 | 10:40 | 13:04 | 14:58 | |||
- | Войти | 09:28 | 11:58 | 15:06 | 17:21 | |||
- | Войти | --- | --- | --- | --- | Не стартовал | ||
- | Войти | 09:29 | 12:10 | 15:39 | 18:42 |
2022 Вестланд-Рандоннёр, г.Калининград.| Политика конфединциальности