# | Рандоннёр | № Номер | СТАРТ 0 км. 07:00-08:00 |
КП 1 83 км. 09:26-12:32 |
КП 2 150 км. 11:25-17:00 |
КП 3 217 км. 13:25-21:28 |
ФИНИШ 300 км. 16:00-03:00 |
Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 20 | --:-- | 10:22 | 14:04 | 17:42 | 21:54 | 14:54 | |
- | 29 | --:-- | 10:54 | 14:45 | 18:59 | 23:17 | 16:17 | |
- | 30 | --:-- | 10:18 | 13:29 | 17:19 | 21:32 | 14:32 | |
- | 31 | --:-- | 09:45 | 12:15 | 15:40 | 19:21 | 12:21 | |
- | 36 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Сход | |
- | 37 | --:-- | 10:03 | 13:26 | 17:10 | 21:25 | 14:25 | |
- | 39 | --:-- | 10:43 | 14:53 | 18:40 | 23:45 | 16:45 | |
- | 40 | --:-- | 10:54 | 14:34 | 18:50 | 22:07 |
15:07
![]() |
|
- | 41 | --:-- | 09:58 | 12:57 | 16:54 | 21:17 | 14:17 | |
- | 42 | --:-- | 09:41 | 12:15 | 15:23 | 18:47 | 11:47 | |
- | 43 | --:-- | 11:00 | 14:39 | 19:20 | 23:50 | 16:50 | |
- | 44 | --:-- | 09:58 | 13:05 | 16:39 | 21:19 | 14:19 | |
- | 46 | --:-- | 10:54 | 14:39 | --:-- | 23:45 | 16:45 | |
- | 50 | --:-- | 10:43 | 14:53 | 18:37 | 23:45 | 16:45 | |
- | 53 | --:-- | 09:58 | 12:32 | 15:57 | 19:21 | 12:21 | |
- | 64 | --:-- | 09:41 | 12:25 | 15:48 | 19:27 | 12:27 | |
- | 70 | --:-- | 09:58 | 12:34 | 15:57 | 19:30 | 12:30 | |
- | 76 | --:-- | 09:58 | 13:25 | 19:14 | 23:45 | 16:45 | |
- | 77 | --:-- | 10:22 | 14:18 | 18:42 | 21:54 | 14:54 | |
- | 82 | --:-- | 11:10 | 14:39 | 18:53 | 22:54 | 15:54 | |
- | 87 | --:-- | 10:16 | 13:29 | 17:19 | 21:19 | 14:19 | |
- | 94 | --:-- | 09:41 | 12:15 | 16:26 | 21:17 | 14:17 | |
- | 123 | --:-- | 10:16 | 14:18 | 18:04 | 22:43 | 15:43 | |
- | 124 | --:-- | 10:16 | 14:16 | --:-- | 22:23 | 15:23 | |
- | 138 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал | |
- | 144 | --:-- | 10:16 | 14:18 | --:-- | 21:19 | 14:19 | |
- | 148 | --:-- | 10:20 | 13:29 | 17:06 | 20:23 | 13:23 | |
- | 160 | --:-- | 10:30 | 13:50 | 17:36 | --:-- | Сход | |
- | 163 | --:-- | 10:27 | 13:42 | 18:03 | 22:45 | 15:45 | |
- | 169 | --:-- | 10:16 | 14:18 | 17:42 | 22:43 | 15:43 | |
- | 180 | --:-- | 09:45 | 12:25 | 15:48 | 19:19 | 12:19 | |
- | 192 | --:-- | 09:58 | 12:32 | 15:56 | 19:23 | 12:23 | |
- | 220 | --:-- | 11:09 | 15:11 | 19:52 | 01:23 | 18:23 | |
- | 241 | --:-- | 09:41 | 12:24 | 15:48 | 19:27 | 12:27 | |
- | 389 | --:-- | 09:41 | 12:15 | 15:23 | 18:47 | 11:47 | |
- | 405 | --:-- | 10:36 | 13:29 | 16:45 | 19:49 | 12:49 | |
- | 671 | --:-- | 10:46 | 14:34 | 18:38 | 23:45 | 16:45 |
# | Рандоннёр | № Номер | КП 0 0 км. 07:00-07:30 |
КП 1 83 км. 09:26-12:32 |
КП 2 150 км. 11:21-16:52 |
КП 3 217 км. 13:23-21:24 |
КП 4 300 км. 16:00-03:00 |
Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Войти | --- | --- | --- | --- | не стартовал | ||
- | Войти | 09:41 | 12:57 | 18:03 | 22:43 | |||
- | Войти | 10:43 | 14:53 | 18:40 | 23:45 | |||
- | Войти | --- | --- | --- | --- | не стартовал | ||
- | Войти | --- | --- | --- | --- | не стартовал | ||
- | Войти | 09:41 | 12:15 | 15:23 | 18:47 | |||
- | Войти | 10:43 | 14:53 | 01:45 | 23:45 | |||
- | Войти | 10:16 | 13:07 | --- | --- | сошел | ||
- | Войти | --- | --- | --- | --- | не стартовал | ||
- | Войти | --- | --- | --- | --- | не стартовал | ||
- | Войти | 10:27 | 12:42 | 18:03 | 22:45 | |||
- | Войти | 09:41 | 12:15 | 15:23 | 18:47 | |||
- | Войти | --- | --- | --- | --- | сошел | ||
- | Войти | 09:41 | 12:25 | 15:48 | 19:21 | |||
- | Войти | 10:22 | 14:18 | 17:42 | 21:54 | |||
- | Войти | --- | --- | --- | --- | не стартовал | ||
- | Войти | --- | --- | --- | --- | не стартовал | ||
- | Войти | 09:58 | 12:32 | 15:23 | 18:47 | |||
- | Войти | 01:46 | 14:19 | 18:45 | --- | - |
2024 Вестланд-Рандоннёр, г.Калининград.| Политика конфединциальности