# | Рандоннёр | № Номер | СТАРТ 0 км. 07:00-08:00 |
КП 1 68 км. 09:00-11:32 |
КП 2 132 км. 10:53-15:48 |
ФИНИШ 200 км. 12:53-20:30 |
Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 3 | 07:00 | 09:26 | 11:50 | 14:59 | 07:59 | |
- | 20 | 07:00 | 09:26 | 11:50 | 14:59 | 07:59 | |
- | 30 | --:-- | 09:36 | 12:55 | 16:24 | 09:24 | |
- | 31 | --:-- | 09:25 | 11:50 | 15:08 | 08:08 | |
- | 39 | --:-- | 09:42 | 13:01 | 16:41 | 09:41 | |
- | 41 | --:-- | 09:46 | 13:13 | 16:21 | 09:21 | |
- | 48 | --:-- | 09:34 | 12:09 | 15:33 | 08:33 | |
- | 50 | --:-- | 09:42 | 13:01 | 16:20 | 09:20 | |
- | 56 | --:-- | 09:29 | 12:46 | 15:58 | 08:58 | |
- | 61 | --:-- | 09:54 | 14:23 | 18:56 | 11:56 | |
- | 64 | --:-- | 09:48 | 12:41 | 15:58 | 08:58 | |
- | 71 | --:-- | 10:04 | 14:55 | 19:49 | 12:49 | |
- | 76 | --:-- | 09:35 | 12:09 | 15:33 | 08:33 | |
- | 82 | --:-- | 09:52 | 13:01 | 16:40 | 09:40 | |
- | 83 | --:-- | 10:04 | 14:55 | 19:49 | 12:49 | |
- | 86 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Сход | |
- | 94 | --:-- | 09:35 | --:-- | --:-- | Сход | |
- | 102 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал | |
- | 125 | --:-- | 10:21 | 13:37 | 17:24 | 10:24 | |
- | 126 | --:-- | 09:28 | 12:46 | 15:58 | 08:58 | |
- | 127 | --:-- | 09:41 | 12:54 | 16:46 | 09:46 | |
- | 128 | --:-- | 09:54 | 13:01 | 16:35 | 09:35 | |
- | 147 | --:-- | --:-- | --:-- | 18:42 | 11:42 | |
- | 157 | --:-- | 09:32 | 12:32 | 18:19 | 11:19 | |
- | 162 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал | |
- | 180 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал | |
- | 185 | --:-- | 09:34 | 12:18 | 16:30 | 09:30 | |
- | 187 | --:-- | 10:04 | 14:55 | 19:49 | 12:49 | |
- | 210 | --:-- | 09:54 | 12:57 | 16:33 | 09:33 | |
- | 222 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал | |
- | 235 | --:-- | 09:54 | 13:01 | 16:23 | 09:23 | |
- | 239 | --:-- | 09:54 | --:-- | --:-- | Сход | |
- | 241 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал | |
- | 389 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал | |
- | 405 | --:-- | 09:05 | 11:18 | 13:47 | 06:47 | |
- | 518 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал | |
- | 580 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал | |
- | 598 | --:-- | --:-- | --:-- | 20:18 | 13:18 | |
- | 740 | --:-- | 09:36 | 12:55 | 16:24 | 09:24 | |
- | 1042 | --:-- | 09:05 | 11:18 | 13:47 | 06:47 |
# | Рандоннёр | № Номер | КП 0 0 км. 07:00-07:30 |
КП 1 68 км. 09:00-11:32 |
КП 2 132 км. 10:35-15:48 |
КП 3 200 км. 12:53-20:30 |
Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Войти | 09:42 | 13:00 | 16:21 | |||
- | Войти | 11:09 | 15:36 | 20:18 | |||
- | Войти | 09:54 | 14:00 | 18:10 | |||
- | Войти | 10:14 | --- | --- | сошёл | ||
- | Войти | 09:41 | 12:54 | 16:48 | |||
- | Войти | 11:09 | 15:36 | 20:18 | |||
- | Войти | 10:35 | 14:18 | 18:42 | |||
- | Войти | 10:49 | 15:02 | 20:08 | |||
- | Войти | 11:04 | 15:36 | 20:18 | |||
- | Войти | 10:02 | 14:20 | --- | сошёл | ||
- | Войти | 10:02 | 14:20 | 18:16 | |||
- | Войти | --- | --- | --- | не стартовал | ||
- | Войти | 09:42 | 13:01 | 16:42 | |||
- | Войти | --- | --- | --- | не стартовала | ||
- | Войти | --- | --- | --- | не стартовал | ||
- | Войти | 10:25 | 13:37 | 17:56 | |||
- | Войти | 10:04 | 13:44 | 17:43 |
2022 Вестланд-Рандоннёр, г.Калининград.| Политика конфединциальности