# | Рандоннёр | № Номер | СТАРТ 0 км. 08:00-09:00 |
КП 1 62 км. 09:49-12:08 |
КП 2 116 км. 11:25-15:44 |
КП 3 150 км. 12:25-18:00 |
ФИНИШ 200 км. 13:53-21:30 |
Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 29 | --:-- | 11:07 | 14:23 | 16:35 | 19:55 | 11:55 | |
- | 37 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал | |
- | 40 | --:-- | 10:47 | 13:30 | 15:28 | 18:19 | 10:19 | |
- | 42 | --:-- | 10:35 | 13:20 | 15:17 | 17:46 | 09:46 | |
- | 44 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал | |
- | 48 | --:-- | 11:04 | 14:19 | 16:35 | 19:50 | 11:50 | |
- | 50 | --:-- | 10:35 | 13:45 | 15:28 | 18:19 | 10:19 | |
- | 52 | --:-- | 11:04 | 14:39 | 16:56 | 20:18 | 12:18 | |
- | 56 | --:-- | 11:11 | 15:16 | --:-- | --:-- | Сход | |
- | 72 | --:-- | 11:21 | 14:57 | 17:34 | 21:07 | 13:07 | |
- | 77 | --:-- | 11:01 | 14:39 | 16:58 | 20:20 | 12:20 | |
- | 84 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Сход | |
- | 87 | --:-- | 11:04 | 14:16 | 16:35 | 19:50 | 11:50 | |
- | 120 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Сход | |
- | 126 | --:-- | 11:22 | 15:08 | --:-- | --:-- | Сход | |
- | 220 | --:-- | 11:12 | 14:57 | 17:33 | 21:07 | 13:07 | |
- | 406 | --:-- | 10:58 | 14:00 | 15:52 | 18:46 | 10:46 |
# | Рандоннёр | № Номер | КП 0 0 км. 07:00-07:30 |
КП 1 62 км. 09:51-12:12 |
КП 2 116 км. 11:25-15:44 |
КП 3 150 км. 12:23-17:56 |
КП 4 200 км. 13:53-21:30 |
Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Войти | 11:04 | 14:19 | 16:35 | 19:50 | |||
- | Войти | 10:35 | 13:20 | 15:17 | 17:46 | |||
- | Войти | 11:04 | 14:19 | 16:35 | 19:50 | |||
- | Войти | 10:35 | 14:17 | 16:35 | 19:49 | |||
- | Войти | 10:35 | 13:20 | 15:17 | 17:46 |
2024 Вестланд-Рандоннёр, г.Калининград.| Политика конфединциальности