# | Рандоннёр | № Номер | СТАРТ 0 км. 07:00-08:00 |
КП 1 73 км. 09:09-11:52 |
КП 2 155 км. 11:34-17:20 |
ФИНИШ 200 км. 12:53-20:30 |
Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 29 | --:-- | --:-- | --:-- | 17:13 | 10:13 | |
- | 30 | --:-- | --:-- | --:-- | 15:55 | 08:55 | |
- | 33 | --:-- | --:-- | --:-- | 16:29 | 09:29 | |
- | 35 | --:-- | --:-- | --:-- | 18:54 | 11:54 | |
- | 36 | --:-- | --:-- | --:-- | 19:55 | 12:55 | |
- | 37 | --:-- | --:-- | --:-- | 15:29 | 08:29 | |
- | 44 | --:-- | --:-- | --:-- | 14:43 | 07:43 | |
- | 50 | --:-- | --:-- | --:-- | 14:10 | 07:10 | |
- | 52 | --:-- | --:-- | --:-- | 16:52 | 09:52 | |
- | 53 | --:-- | --:-- | --:-- | 13:56 | 06:56 | |
- | 56 | --:-- | --:-- | --:-- | 16:52 | 09:52 | |
- | 62 | --:-- | --:-- | --:-- | 16:29 | 09:29 | |
- | 69 | --:-- | --:-- | --:-- | 15:49 | 08:49 | |
- | 70 | --:-- | --:-- | --:-- | 14:34 | 07:34 | |
- | 76 | --:-- | --:-- | --:-- | 17:39 | 10:39 | |
- | 79 | --:-- | --:-- | --:-- | 16:29 | 09:29 | |
- | 82 | --:-- | --:-- | --:-- | 16:54 | 09:54 | |
- | 87 | --:-- | --:-- | --:-- | 15:55 | 08:55 | |
- | 102 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал | |
- | 106 | --:-- | --:-- | --:-- | 13:47 | 06:47 | |
- | 138 | --:-- | --:-- | --:-- | 13:56 | 06:56 | |
- | 140 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Сход | |
- | 143 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Сход | |
- | 148 | --:-- | --:-- | --:-- | 13:49 | 06:49 | |
- | 169 | --:-- | --:-- | --:-- | 15:55 | 08:55 | |
- | 192 | --:-- | --:-- | --:-- | 14:44 | 07:44 | |
- | 193 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал | |
- | 213 | --:-- | --:-- | --:-- | 17:02 | 10:02 | |
- | 389 | --:-- | --:-- | --:-- | 14:31 | 07:31 | |
- | 395 | --:-- | --:-- | --:-- | 17:13 | 10:13 | |
- | 405 | --:-- | --:-- | --:-- | 13:32 | 06:32 | |
- | 525 | --:-- | --:-- | --:-- | 14:54 | 07:54 | |
- | 580 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | Не стартовал | |
- | 1042 | --:-- | --:-- | --:-- | 13:32 | 06:32 |
# | Рандоннёр | № Номер | КП 0 0 км. 07:00-07:30 |
КП 1 73 км. 09:09-11:52 |
КП 2 155 км. 11:34-17:20 |
КП 3 200 км. 12:53-20:30 |
Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Войти | --- | --- | --- | сошел | ||
- | Войти | --- | --- | 17:39 | Успех | ||
- | Войти | --- | --- | 16:32 | Успех | ||
- | Войти | --- | --- | 15:44 | Успех | ||
- | Войти | --- | --- | 18:49 | Успех | ||
- | Войти | --- | --- | 13:06 | Успех | ||
- | Войти | --- | --- | --- | сошел | ||
- | Войти | --- | --- | 18:49 | Успех | ||
- | Войти | --- | --- | --- | не стартовал | ||
- | Войти | --- | --- | 13:32 | Успех | ||
- | Войти | --- | --- | 20:05 | Успех | ||
- | Войти | --- | --- | --- | не стартовал | ||
- | Войти | --- | --- | 19:01 | Успех | ||
- | Войти | --- | --- | --- | не стартовал | ||
- | Войти | --- | --- | 13:06 | Успех | ||
- | Войти | --- | --- | 18:54 | Успех |
2024 Вестланд-Рандоннёр, г.Калининград.| Политика конфединциальности