# | Рандоннёр | № Номер | СТАРТ 0 км. 07:00-08:00 |
КП 1 58 км. 08:42-10:52 |
КП 2 105 км. 10:05-14:00 |
КП 3 158 км. 11:39-17:32 |
ФИНИШ 200 км. 12:53-20:30 |
Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 29 | --:-- | 10:03 | --:-- | --:-- | --:-- | Сход | |
- | 31 | --:-- | 08:58 | 11:04 | 14:09 | 16:19 | 09:19 | |
- | 33 | --:-- | 09:17 | 11:23 | 14:12 | 16:31 | 09:31 | |
- | 36 | --:-- | 09:18 | 12:04 | 17:05 | --:-- | Не в лимите | |
- | 37 | --:-- | 09:17 | 11:18 | 13:48 | 16:19 | 09:19 | |
- | 40 | --:-- | 08:47 | 10:29 | 12:38 | 14:29 | 07:29 | |
- | 41 | --:-- | 08:59 | 10:57 | 13:20 | 15:09 | 08:09 | |
- | 42 | --:-- | 08:42 | 10:15 | 12:38 | 14:26 | 07:26 | |
- | 48 | --:-- | 09:17 | 11:34 | 14:49 | 17:12 | 10:12 | |
- | 52 | --:-- | 08:47 | 10:35 | 13:22 | 15:09 | 08:09 | |
- | 56 | --:-- | 08:48 | 10:35 | 13:22 | 15:09 | 08:09 | |
- | 62 | --:-- | 09:07 | 11:11 | 14:04 | 16:31 | 09:31 | |
- | 70 | --:-- | 08:55 | 10:35 | 12:47 | 15:08 | 08:08 | |
- | 77 | --:-- | 08:48 | 10:35 | 13:22 | 15:09 | 08:09 | |
- | 79 | --:-- | 09:17 | 11:22 | 14:12 | 16:31 | 09:31 | |
- | 82 | --:-- | 09:14 | 11:22 | 14:19 | 16:49 | 09:49 | |
- | 87 | --:-- | 09:29 | 11:47 | 15:14 | 17:54 | 10:54 | |
- | 94 | --:-- | 08:59 | 10:57 | 13:20 | 15:09 | 08:09 | |
- | 96 | --:-- | 09:06 | 11:39 | 14:53 | 17:13 | 10:13 | |
- | 102 | --:-- | 09:05 | 11:11 | 14:21 | 16:46 | 09:46 | |
- | 103 | --:-- | 09:17 | 11:35 | 14:49 | 17:13 | 10:13 | |
- | 126 | --:-- | 08:48 | 10:29 | 12:45 | 14:26 | 07:26 | |
- | 138 | --:-- | 08:42 | 10:16 | 12:38 | 14:31 | 07:31 | |
- | 140 | --:-- | 08:42 | 10:15 | 12:38 | 14:26 | 07:26 | |
- | 142 | --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | 20:19 | 13:19 | |
- | 213 | --:-- | 09:24 | 11:39 | 14:54 | 17:29 | 10:29 | |
- | 220 | --:-- | 09:23 | 11:56 | 14:54 | 18:48 | 11:48 | |
- | 233 | --:-- | 09:05 | 11:11 | 14:21 | 16:46 | 09:46 | |
- | 406 | --:-- | 08:47 | 10:29 | 12:41 | 14:26 | 07:26 | |
- | 429 | --:-- | 09:29 | 12:05 | 16:04 | 19:05 | 12:05 | |
- | 430 | --:-- | 09:18 | 11:59 | 16:04 | 19:05 | 12:05 | |
- | 830 | --:-- | 09:00 | 11:35 | 16:02 | 18:43 | 11:43 |
# | Рандоннёр | № Номер | КП 0 0 км. 07:00-07:30 |
КП 1 58 км. 08:42-10:52 |
КП 2 105 км. 10:05-14:00 |
КП 3 158 км. 11:39-17:32 |
КП 4 200 км. 12:53-20:30 |
Результат |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | Войти | 08:58 | 11:05 | 13:48 | 16:16 | |||
- | Войти | 09:45 | 12:06 | 16:03 | 18:35 | |||
- | Войти | 09:00 | 11:05 | 13:58 | 16:03 | |||
- | Войти | 09:17 | 11:38 | 14:59 | 17:31 | |||
- | Войти | 09:45 | 11:37 | 15:51 | 18:20 | |||
- | Войти | --- | --- | --- | --- | Не стартовал | ||
- | Войти | 09:17 | 11:35 | 15:29 | 17:56 | |||
- | Войти | 09:05 | 11:10 | 14:21 | 16:46 | |||
- | Войти | 09:14 | 11:35 | 14:45 | 17:09 | |||
- | Войти | 09:17 | 12:10 | 15:01 | 17:28 | |||
- | Войти | 09:05 | 11:10 | 13:38 | 15:45 | |||
- | Войти | 09:18 | 11:33 | 14:42 | 16:54 | |||
- | Войти | 09:29 | 12:41 | --- | --- | Сошел | ||
- | Войти | --- | --- | --- | --- | Не стартовал | ||
- | Войти | 10:29 | 13:22 | 17:02 | 19:57 | |||
- | Войти | 09:23 | 11:35 | 15:29 | 17:55 | |||
- | Войти | --- | --- | --- | --- | Не стартовал | ||
- | Войти | 09:05 | 11:15 | 14:12 | 16:29 | |||
- | Войти | --- | --- | --- | --- | Не стартовал | ||
- | Войти | 09:06 | 11:11 | 13:49 | 16:19 | |||
- | Войти | 09:17 | 11:38 | 14:59 | 17:31 | |||
- | Войти | 09:17 | 12:10 | 15:01 | 17:28 | |||
- | Войти | 09:29 | 12:05 | 16:02 | 18:43 | |||
- | Войти | 09:29 | 12:04 | 15:19 | 17:48 | |||
- | Войти | 09:17 | 11:47 | 15:14 | 17:54 |
2024 Вестланд-Рандоннёр, г.Калининград.| Политика конфединциальности