Участники

# Рандоннёр № Номер СТАРТ
0 км.
07:00-08:00
КП 1
99 км.
09:55-13:36
КП 2
173 км.
12:05-18:32
КП 3
244 км.
14:15-23:16
КП 4
325 км.
16:47-04:40
КП 5
416 км.
19:40-10:44
КП 6
477 км.
21:42-14:48
КП 7
548 км.
00:04-19:32
ФИНИШ
600 км.
01:48-23:00
Результат
- 30 07:00 10:52 14:50 18:56 00:47 08:30 12:44 17:35 21:06 38:06
- 40 07:00 10:42 14:50 18:21 22:55 03:55 08:29 13:15 16:11 33:11 Strava
- 44 07:00 10:32 15:09 18:56 00:47 07:47 12:27 17:35 21:06 38:06
- 50 07:00 10:32 13:34 17:01 20:55 01:17 04:04 07:09 09:49 26:49
- 52 07:00 10:32 15:15 19:40 01:24 08:31 13:05 17:23 20:41 37:41
- 54 07:00 10:44 14:17 17:54 22:12 03:29 08:05 12:01 14:57 31:57
- 56 07:00 10:32 15:25 19:40 01:24 08:33 13:05 17:24 20:41 37:41
- 64 07:00 12:23 15:59 19:46 00:34 --:-- --:-- --:-- --:-- Сход
- 79 07:00 10:36 14:14 18:32 23:40 08:30 12:44 17:35 21:06 38:06
- 86 07:00 10:32 14:50 18:21 22:55 03:55 08:04 12:01 14:57 31:57
- 87 07:00 10:55 15:09 19:44 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- Сход
- 126 07:00 10:44 14:36 18:23 22:55 08:30 12:39 16:55 19:55 36:55
- 148 07:00 10:32 14:50 18:56 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- Сход
- 168 07:00 10:32 14:14 19:15 --:-- --:-- --:-- --:-- --:-- Сход
- 389 --:-- 10:32 14:03 17:54 22:12 03:25 08:05 13:15 16:00 33:00
- 406 --:-- 10:32 15:09 18:53 23:33 08:09 13:05 17:24 20:41 37:41

Незарегистрированные на сайте рандоннеры

# Рандоннёр № Номер КП 0
0 км.
07:00-07:30
КП 1
99 км.
09:55-13:36
КП 2
173 км.
12:05-18:32
КП 3
244 км.
14:15-23:16
КП 4
325 км.
16:47-04:40
КП 5
416 км.
19:40-10:44
КП 6
477 км.
21:42-14:48
КП 7
548 км.
00:40-19:32
КП 8
600 км.
01:48-23:00
Результат
- Войти 10:32 15:15 19:41 --- --- --- --- --- сошел